06.38
07.46
01.06
03.54
06.26
07.35
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 06.40 | 07.48 | 01.06 | 03.53 | 06.25 | 07.33 |
| 23/2 | 6 | Senin | 06.38 | 07.46 | 01.06 | 03.54 | 06.26 | 07.35 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 06.36 | 07.44 | 01.06 | 03.55 | 06.28 | 07.37 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 06.35 | 07.43 | 01.06 | 03.57 | 06.29 | 07.38 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 06.32 | 07.41 | 01.05 | 03.57 | 06.31 | 07.39 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 06.30 | 07.39 | 01.05 | 03.58 | 06.33 | 07.41 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 06.28 | 07.37 | 01.05 | 04.00 | 06.34 | 07.43 |
Shalat di kota France lainnya