04.31
07.48
01.08
03.53
06.29
10.29
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 04.34 | 07.54 | 01.08 | 03.48 | 06.24 | 10.27 |
24/2 | 25 | Senin | 04.33 | 07.52 | 01.08 | 03.50 | 06.26 | 10.28 |
25/2 | 26 | Selasa | 04.32 | 07.50 | 01.08 | 03.51 | 06.27 | 10.28 |
26/2 | 27 | Rabu | 04.31 | 07.48 | 01.08 | 03.53 | 06.29 | 10.29 |
27/2 | 28 | Kamis | 04.30 | 07.46 | 01.08 | 03.54 | 06.31 | 10.30 |
28/2 | 29 | Jumat | 04.28 | 07.43 | 01.08 | 03.56 | 06.33 | 10.30 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 04.27 | 07.41 | 01.07 | 03.56 | 06.35 | 10.31 |
Shalat di kota Belarus lainnya