04.36
07.58
01.10
03.47
06.21
10.26
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 9 | Rabu | 04:24 | 07:27 | 01:15 | 04:18 | 07:01 | 10:45 |
2/10 | 10 | Kamis | 04:25 | 07:29 | 01:14 | 04:15 | 06:59 | 10:44 |
3/10 | 11 | Jumat | 04:25 | 07:30 | 01:14 | 04:14 | 06:56 | 10:42 |
4/10 | 12 | Sabtu | 04:26 | 07:32 | 01:14 | 04:12 | 06:54 | 10:41 |
5/10 | 13 | Minggu | 04:27 | 07:34 | 01:13 | 04:10 | 06:52 | 10:41 |
6/10 | 14 | Senin | 04:27 | 07:36 | 01:13 | 04:08 | 06:49 | 10:39 |
7/10 | 15 | Selasa | 04:28 | 07:38 | 01:13 | 04:07 | 06:47 | 10:38 |
8/10 | 16 | Rabu | 04:28 | 07:39 | 01:12 | 04:04 | 06:44 | 10:37 |
9/10 | 17 | Kamis | 04:29 | 07:41 | 01:12 | 04:03 | 06:42 | 10:36 |
10/10 | 18 | Jumat | 04:30 | 07:43 | 01:12 | 04:01 | 06:40 | 10:35 |
11/10 | 19 | Sabtu | 04:31 | 07:45 | 01:12 | 04:00 | 06:37 | 10:33 |
12/10 | 20 | Minggu | 04:32 | 07:47 | 01:11 | 03:57 | 06:35 | 10:33 |
13/10 | 21 | Senin | 04:32 | 07:48 | 01:11 | 03:56 | 06:33 | 10:31 |
14/10 | 22 | Selasa | 04:33 | 07:50 | 01:11 | 03:54 | 06:30 | 10:30 |
15/10 | 23 | Rabu | 04:34 | 07:52 | 01:11 | 03:52 | 06:28 | 10:29 |
16/10 | 24 | Kamis | 04:35 | 07:54 | 01:10 | 03:50 | 06:26 | 10:28 |
17/10 | 25 | Jumat | 04:35 | 07:56 | 01:10 | 03:48 | 06:24 | 10:28 |
18/10 | 26 | Sabtu | 04:36 | 07:58 | 01:10 | 03:47 | 06:21 | 10:26 |
19/10 | 27 | Minggu | 04:37 | 08:00 | 01:10 | 03:45 | 06:19 | 10:25 |
20/10 | 28 | Senin | 04:37 | 08:01 | 01:10 | 03:44 | 06:17 | 10:24 |
21/10 | 29 | Selasa | 04:38 | 08:03 | 01:10 | 03:42 | 06:15 | 10:23 |
22/10 | 30 | Rabu | 04:39 | 08:05 | 01:09 | 03:40 | 06:13 | 10:23 |
Jumada I | ||||||||
23/10 | 1 | Kamis | 04:40 | 08:07 | 01:09 | 03:38 | 06:10 | 10:21 |
24/10 | 2 | Jumat | 04:41 | 08:09 | 01:09 | 03:37 | 06:08 | 10:20 |
25/10 | 3 | Sabtu | 04:42 | 08:11 | 01:09 | 03:35 | 06:06 | 10:20 |
26/10 | 4 | Minggu | 04:43 | 08:13 | 01:09 | 03:33 | 06:04 | 10:19 |
27/10 | 5 | Senin | 04:44 | 08:15 | 01:09 | 03:32 | 06:02 | 10:18 |
28/10 | 6 | Selasa | 04:44 | 08:17 | 01:09 | 03:30 | 06:00 | 10:17 |
29/10 | 7 | Rabu | 04:45 | 08:18 | 01:09 | 03:29 | 05:58 | 10:16 |
30/10 | 8 | Kamis | 04:46 | 08:20 | 01:09 | 03:27 | 05:56 | 10:15 |
31/10 | 9 | Jumat | 04:47 | 08:22 | 01:09 | 03:26 | 05:54 | 10:14 |
Waktu Sholat
Di Indura ،Belarus
Sabtu، 26 Rabiʻ II 1447
18 Oktober 2025
04.36
07.58
01.10
03.47
06.21
10.26
Waktu shalat di kota Belarus lainnya