05:11
06:27
12:19
03:41
06:12
07:22
| Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | dimanche | 05:10 | 06:26 | 12:18 | 03:40 | 06:11 | 07:21 |
| 22/6 | 7 | lundi | 05:11 | 06:26 | 12:19 | 03:41 | 06:11 | 07:22 |
| 23/6 | 8 | mardi | 05:11 | 06:26 | 12:19 | 03:41 | 06:12 | 07:22 |
| 24/6 | 9 | mercredi | 05:11 | 06:26 | 12:19 | 03:41 | 06:12 | 07:22 |
| 25/6 | 10 | jeudi | 05:11 | 06:27 | 12:19 | 03:41 | 06:12 | 07:22 |
| 26/6 | 11 | vendredi | 05:12 | 06:27 | 12:20 | 03:42 | 06:12 | 07:23 |
| 27/6 | 12 | samedi | 05:12 | 06:27 | 12:20 | 03:42 | 06:12 | 07:23 |
Horaires de prière dans d’autres villes Peru