06:02
07:21
12:48
03:54
06:15
07:29
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | dimanche | 06:02 | 07:21 | 12:48 | 03:54 | 06:15 | 07:29 |
30/12 | 29 | lundi | 06:02 | 07:21 | 12:48 | 03:54 | 06:15 | 07:29 |
31/12 | 30 | mardi | 06:03 | 07:22 | 12:49 | 03:55 | 06:16 | 07:30 |
rajab | ||||||||
1/1 | 1 | mercredi | 06:03 | 07:22 | 12:49 | 03:55 | 06:16 | 07:30 |
2/1 | 2 | jeudi | 06:04 | 07:22 | 12:50 | 03:56 | 06:17 | 07:31 |
3/1 | 3 | vendredi | 06:04 | 07:23 | 12:50 | 03:56 | 06:18 | 07:32 |
4/1 | 4 | samedi | 06:05 | 07:23 | 12:51 | 03:57 | 06:18 | 07:33 |
Horaires de prière dans d’autres villes Mexico