06:37
08:01
01:12
04:04
06:23
07:42
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 27 | dimanche | 06:35 | 08:00 | 01:09 | 04:00 | 06:19 | 07:38 |
30/12 | 28 | lundi | 06:36 | 08:00 | 01:10 | 04:01 | 06:20 | 07:39 |
31/12 | 29 | mardi | 06:36 | 08:01 | 01:10 | 04:01 | 06:20 | 07:39 |
1/1 | 30 | mercredi | 06:37 | 08:01 | 01:11 | 04:02 | 06:21 | 07:41 |
rajab | ||||||||
2/1 | 1 | jeudi | 06:37 | 08:01 | 01:11 | 04:02 | 06:22 | 07:41 |
3/1 | 2 | vendredi | 06:37 | 08:01 | 01:12 | 04:04 | 06:22 | 07:42 |
4/1 | 3 | samedi | 06:37 | 08:01 | 01:12 | 04:04 | 06:23 | 07:42 |
Horaires de prière dans d’autres villes Iran