06:51
08:20
01:20
04:02
06:20
07:44
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 27 | dimanche | 06:50 | 08:19 | 01:17 | 03:57 | 06:16 | 07:39 |
30/12 | 28 | lundi | 06:51 | 08:19 | 01:18 | 03:59 | 06:16 | 07:41 |
31/12 | 29 | mardi | 06:50 | 08:19 | 01:18 | 03:59 | 06:17 | 07:41 |
1/1 | 30 | mercredi | 06:50 | 08:19 | 01:18 | 03:59 | 06:18 | 07:41 |
rajab | ||||||||
2/1 | 1 | jeudi | 06:51 | 08:19 | 01:19 | 04:00 | 06:19 | 07:42 |
3/1 | 2 | vendredi | 06:51 | 08:20 | 01:19 | 04:00 | 06:19 | 07:42 |
4/1 | 3 | samedi | 06:51 | 08:20 | 01:20 | 04:02 | 06:20 | 07:44 |
Horaires de prière dans d’autres villes Iran