05:47
06:58
12:52
04:13
06:45
07:53
Date | rabia ath-thani | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 27 | dimanche | 05:47 | 06:58 | 12:52 | 04:13 | 06:45 | 07:53 |
20/10 | 28 | lundi | 05:46 | 06:58 | 12:51 | 04:12 | 06:45 | 07:52 |
21/10 | 29 | mardi | 05:46 | 06:58 | 12:51 | 04:12 | 06:44 | 07:51 |
22/10 | 30 | mercredi | 05:47 | 06:58 | 12:51 | 04:12 | 06:44 | 07:51 |
joumada al oula | ||||||||
23/10 | 1 | jeudi | 05:47 | 06:59 | 12:51 | 04:12 | 06:43 | 07:51 |
24/10 | 2 | vendredi | 05:47 | 06:59 | 12:51 | 04:12 | 06:43 | 07:50 |
25/10 | 3 | samedi | 05:48 | 06:59 | 12:51 | 04:12 | 06:42 | 07:50 |
Horaires de prière dans d’autres villes Gambia