03:47
08:41
12:03
01:06
03:23
08:34
| Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | dimanche | 03:43 | 08:34 | 12:02 | 01:09 | 03:29 | 08:37 |
| 10/11 | 19 | lundi | 03:45 | 08:37 | 12:02 | 01:07 | 03:26 | 08:35 |
| 11/11 | 20 | mardi | 03:47 | 08:41 | 12:03 | 01:06 | 03:23 | 08:34 |
| 12/11 | 21 | mercredi | 03:48 | 08:44 | 12:03 | 01:04 | 03:19 | 08:32 |
| 13/11 | 22 | jeudi | 03:49 | 08:48 | 12:03 | 01:02 | 03:16 | 08:32 |
| 14/11 | 23 | vendredi | 03:51 | 08:51 | 12:03 | 01:00 | 03:13 | 08:30 |
| 15/11 | 24 | samedi | 03:52 | 08:55 | 12:03 | 12:58 | 03:10 | 08:30 |
Horaires de prière dans d’autres villes Finland