05:04
06:16
12:22
03:44
06:27
07:35
| Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | dimanche | 05:03 | 06:16 | 12:22 | 03:44 | 06:28 | 07:36 |
| 16/3 | 27 | lundi | 05:04 | 06:16 | 12:22 | 03:44 | 06:27 | 07:35 |
| 17/3 | 28 | mardi | 05:05 | 06:16 | 12:22 | 03:44 | 06:26 | 07:35 |
| 18/3 | 29 | mercredi | 05:04 | 06:17 | 12:21 | 03:43 | 06:26 | 07:33 |
| 19/3 | 30 | jeudi | 05:05 | 06:17 | 12:21 | 03:43 | 06:25 | 07:33 |
| chawwal | ||||||||
| 20/3 | 1 | vendredi | 05:05 | 06:17 | 12:21 | 03:43 | 06:24 | 07:32 |
| 21/3 | 2 | samedi | 05:05 | 06:17 | 12:20 | 03:42 | 06:23 | 07:31 |
Horaires de prière dans d’autres villes Bolivia