05:21
06:36
12:42
04:08
06:48
07:58
dhou al-hijja | mai | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | mercredi | 05:20 | 06:34 | 12:40 | 04:05 | 06:46 | 07:56 |
2/12 | 29 | jeudi | 05:20 | 06:34 | 12:40 | 04:05 | 06:46 | 07:56 |
3/12 | 30 | vendredi | 05:20 | 06:34 | 12:40 | 04:05 | 06:46 | 07:56 |
4/12 | 31 | samedi | 05:20 | 06:35 | 12:40 | 04:05 | 06:46 | 07:56 |
juin | ||||||||
5/12 | 1 | dimanche | 05:21 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
6/12 | 2 | lundi | 05:21 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
7/12 | 3 | mardi | 05:20 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
8/12 | 4 | mercredi | 05:20 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
9/12 | 5 | jeudi | 05:20 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
10/12 | 6 | vendredi | 05:20 | 06:35 | 12:41 | 04:07 | 06:47 | 07:57 |
11/12 | 7 | samedi | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 04:08 | 06:48 | 07:58 |
12/12 | 8 | dimanche | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 04:08 | 06:48 | 07:59 |
13/12 | 9 | lundi | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 04:08 | 06:48 | 07:59 |
14/12 | 10 | mardi | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 04:08 | 06:48 | 07:59 |
15/12 | 11 | mercredi | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 04:08 | 06:49 | 07:59 |
16/12 | 12 | jeudi | 05:22 | 06:37 | 12:43 | 04:09 | 06:49 | 08:00 |
17/12 | 13 | vendredi | 05:22 | 06:37 | 12:43 | 04:09 | 06:49 | 08:00 |
18/12 | 14 | samedi | 05:22 | 06:37 | 12:43 | 04:09 | 06:49 | 08:00 |
19/12 | 15 | dimanche | 05:22 | 06:37 | 12:43 | 04:09 | 06:49 | 08:00 |
20/12 | 16 | lundi | 05:22 | 06:37 | 12:43 | 04:09 | 06:50 | 08:00 |
21/12 | 17 | mardi | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 04:10 | 06:50 | 08:01 |
22/12 | 18 | mercredi | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 04:10 | 06:50 | 08:01 |
23/12 | 19 | jeudi | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 04:10 | 06:50 | 08:01 |
24/12 | 20 | vendredi | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 04:10 | 06:50 | 08:01 |
25/12 | 21 | samedi | 05:24 | 06:38 | 12:45 | 04:11 | 06:51 | 08:02 |
26/12 | 22 | dimanche | 05:24 | 06:39 | 12:45 | 04:11 | 06:51 | 08:02 |
27/12 | 23 | lundi | 05:24 | 06:39 | 12:45 | 04:11 | 06:51 | 08:02 |
28/12 | 24 | mardi | 05:24 | 06:39 | 12:45 | 04:11 | 06:51 | 08:02 |
29/12 | 25 | mercredi | 05:24 | 06:39 | 12:45 | 04:11 | 06:52 | 08:02 |
Horaires de prière
Kapchorwa ،Uganda
samedi، 11 dhou al-hijja 1446
7 juin 2025
05:21
06:36
12:42
04:08
06:48
07:58