05:57
07:33
12:34
03:12
05:34
07:03
joumada al oula | novembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | dimanche | 05:48 | 07:24 | 12:33 | 03:19 | 05:42 | 07:09 |
2/5 | 4 | lundi | 05:49 | 07:25 | 12:33 | 03:18 | 05:41 | 07:08 |
3/5 | 5 | mardi | 05:50 | 07:26 | 12:33 | 03:17 | 05:40 | 07:07 |
4/5 | 6 | mercredi | 05:51 | 07:27 | 12:33 | 03:16 | 05:39 | 07:06 |
5/5 | 7 | jeudi | 05:52 | 07:29 | 12:33 | 03:15 | 05:38 | 07:05 |
6/5 | 8 | vendredi | 05:53 | 07:30 | 12:33 | 03:14 | 05:37 | 07:04 |
7/5 | 9 | samedi | 05:55 | 07:31 | 12:34 | 03:14 | 05:36 | 07:04 |
8/5 | 10 | dimanche | 05:56 | 07:32 | 12:34 | 03:13 | 05:35 | 07:04 |
9/5 | 11 | lundi | 05:57 | 07:33 | 12:34 | 03:12 | 05:34 | 07:03 |
10/5 | 12 | mardi | 05:58 | 07:35 | 12:34 | 03:12 | 05:33 | 07:02 |
11/5 | 13 | mercredi | 05:59 | 07:36 | 12:34 | 03:11 | 05:32 | 07:01 |
12/5 | 14 | jeudi | 06:00 | 07:37 | 12:34 | 03:10 | 05:31 | 07:00 |
13/5 | 15 | vendredi | 06:00 | 07:38 | 12:34 | 03:09 | 05:30 | 06:59 |
14/5 | 16 | samedi | 06:02 | 07:39 | 12:35 | 03:09 | 05:29 | 06:59 |
15/5 | 17 | dimanche | 06:03 | 07:41 | 12:35 | 03:08 | 05:29 | 06:58 |
16/5 | 18 | lundi | 06:04 | 07:42 | 12:35 | 03:08 | 05:28 | 06:58 |
17/5 | 19 | mardi | 06:05 | 07:43 | 12:35 | 03:07 | 05:27 | 06:57 |
18/5 | 20 | mercredi | 06:05 | 07:44 | 12:35 | 03:06 | 05:26 | 06:56 |
19/5 | 21 | jeudi | 06:07 | 07:45 | 12:36 | 03:06 | 05:26 | 06:56 |
20/5 | 22 | vendredi | 06:08 | 07:46 | 12:36 | 03:06 | 05:25 | 06:56 |
21/5 | 23 | samedi | 06:09 | 07:48 | 12:36 | 03:05 | 05:25 | 06:55 |
22/5 | 24 | dimanche | 06:10 | 07:49 | 12:37 | 03:05 | 05:24 | 06:55 |
23/5 | 25 | lundi | 06:11 | 07:50 | 12:37 | 03:04 | 05:24 | 06:55 |
24/5 | 26 | mardi | 06:11 | 07:51 | 12:37 | 03:04 | 05:23 | 06:54 |
25/5 | 27 | mercredi | 06:12 | 07:52 | 12:37 | 03:03 | 05:23 | 06:53 |
26/5 | 28 | jeudi | 06:14 | 07:53 | 12:38 | 03:04 | 05:22 | 06:54 |
27/5 | 29 | vendredi | 06:14 | 07:54 | 12:38 | 03:03 | 05:22 | 06:53 |
28/5 | 30 | samedi | 06:16 | 07:55 | 12:39 | 03:03 | 05:22 | 06:54 |
décembre | ||||||||
29/5 | 1 | dimanche | 06:16 | 07:56 | 12:39 | 03:03 | 05:21 | 06:53 |
Horaires de prière
Safranbolu ،Turkey
lundi، 9 joumada al oula 1446
11 novembre 2024
05:57
07:33
12:34
03:12
05:34
07:03