01:46
03:30
12:06
04:35
08:44
10:46
dhou al-hijja | mai | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | mercredi | 01:48 | 03:35 | 12:06 | 04:33 | 08:38 | 10:43 |
2/12 | 29 | jeudi | 01:47 | 03:33 | 12:06 | 04:33 | 08:39 | 10:43 |
3/12 | 30 | vendredi | 01:47 | 03:32 | 12:06 | 04:34 | 08:41 | 10:44 |
4/12 | 31 | samedi | 01:46 | 03:31 | 12:06 | 04:34 | 08:42 | 10:45 |
juin | ||||||||
5/12 | 1 | dimanche | 01:46 | 03:30 | 12:06 | 04:35 | 08:44 | 10:46 |
6/12 | 2 | lundi | 01:46 | 03:29 | 12:07 | 04:36 | 08:45 | 10:46 |
7/12 | 3 | mardi | 01:45 | 03:28 | 12:07 | 04:36 | 08:46 | 10:47 |
8/12 | 4 | mercredi | 01:45 | 03:27 | 12:07 | 04:37 | 08:47 | 10:47 |
9/12 | 5 | jeudi | 01:45 | 03:26 | 12:07 | 04:37 | 08:48 | 10:47 |
10/12 | 6 | vendredi | 01:44 | 03:25 | 12:07 | 04:37 | 08:50 | 10:49 |
11/12 | 7 | samedi | 01:45 | 03:25 | 12:07 | 04:38 | 08:51 | 10:49 |
12/12 | 8 | dimanche | 01:44 | 03:24 | 12:08 | 04:39 | 08:52 | 10:50 |
13/12 | 9 | lundi | 01:44 | 03:23 | 12:08 | 04:39 | 08:53 | 10:50 |
14/12 | 10 | mardi | 01:44 | 03:23 | 12:08 | 04:39 | 08:54 | 10:51 |
15/12 | 11 | mercredi | 01:44 | 03:22 | 12:08 | 04:40 | 08:54 | 10:50 |
16/12 | 12 | jeudi | 01:44 | 03:22 | 12:08 | 04:40 | 08:55 | 10:51 |
17/12 | 13 | vendredi | 01:44 | 03:22 | 12:09 | 04:41 | 08:56 | 10:52 |
18/12 | 14 | samedi | 01:44 | 03:21 | 12:09 | 04:41 | 08:57 | 10:52 |
19/12 | 15 | dimanche | 01:44 | 03:21 | 12:09 | 04:41 | 08:57 | 10:52 |
20/12 | 16 | lundi | 01:44 | 03:21 | 12:09 | 04:41 | 08:58 | 10:53 |
21/12 | 17 | mardi | 01:44 | 03:21 | 12:10 | 04:42 | 08:58 | 10:53 |
22/12 | 18 | mercredi | 01:44 | 03:21 | 12:10 | 04:43 | 08:59 | 10:54 |
23/12 | 19 | jeudi | 01:44 | 03:21 | 12:10 | 04:43 | 08:59 | 10:54 |
24/12 | 20 | vendredi | 01:44 | 03:21 | 12:10 | 04:43 | 08:59 | 10:54 |
25/12 | 21 | samedi | 01:44 | 03:21 | 12:10 | 04:43 | 08:59 | 10:54 |
26/12 | 22 | dimanche | 01:45 | 03:22 | 12:11 | 04:44 | 09:00 | 10:55 |
27/12 | 23 | lundi | 01:45 | 03:22 | 12:11 | 04:44 | 09:00 | 10:55 |
28/12 | 24 | mardi | 01:45 | 03:22 | 12:11 | 04:43 | 09:00 | 10:55 |
29/12 | 25 | mercredi | 01:46 | 03:23 | 12:11 | 04:43 | 09:00 | 10:55 |
Horaires de prière
Billesholm ،Sweden
dimanche، 5 dhou al-hijja 1446
1 juin 2025
01:46
03:30
12:06
04:35
08:44
10:46
Horaires de prière dans d’autres villes Sweden