05:21
06:40
12:09
03:15
05:37
06:52
joumada al oula | novembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4 | 3 | dimanche | 05:16 | 06:35 | 12:08 | 03:18 | 05:41 | 06:55 |
1/5 | 4 | lundi | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 03:18 | 05:41 | 06:54 |
2/5 | 5 | mardi | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 03:17 | 05:40 | 06:54 |
3/5 | 6 | mercredi | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 03:17 | 05:39 | 06:53 |
4/5 | 7 | jeudi | 05:18 | 06:38 | 12:08 | 03:16 | 05:39 | 06:53 |
5/5 | 8 | vendredi | 05:19 | 06:38 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 06:52 |
6/5 | 9 | samedi | 05:20 | 06:39 | 12:09 | 03:16 | 05:38 | 06:53 |
7/5 | 10 | dimanche | 05:21 | 06:40 | 12:09 | 03:16 | 05:37 | 06:52 |
8/5 | 11 | lundi | 05:21 | 06:40 | 12:09 | 03:15 | 05:37 | 06:52 |
9/5 | 12 | mardi | 05:22 | 06:41 | 12:09 | 03:15 | 05:36 | 06:51 |
10/5 | 13 | mercredi | 05:22 | 06:42 | 12:09 | 03:14 | 05:36 | 06:51 |
11/5 | 14 | jeudi | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 03:14 | 05:36 | 06:50 |
12/5 | 15 | vendredi | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 03:14 | 05:35 | 06:50 |
13/5 | 16 | samedi | 05:25 | 06:44 | 12:10 | 03:14 | 05:35 | 06:51 |
14/5 | 17 | dimanche | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 03:14 | 05:35 | 06:50 |
15/5 | 18 | lundi | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 03:13 | 05:34 | 06:50 |
16/5 | 19 | mardi | 05:26 | 06:46 | 12:10 | 03:13 | 05:34 | 06:49 |
17/5 | 20 | mercredi | 05:26 | 06:47 | 12:10 | 03:13 | 05:34 | 06:49 |
18/5 | 21 | jeudi | 05:28 | 06:48 | 12:11 | 03:13 | 05:33 | 06:50 |
19/5 | 22 | vendredi | 05:28 | 06:48 | 12:11 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
20/5 | 23 | samedi | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 03:12 | 05:33 | 06:49 |
21/5 | 24 | dimanche | 05:30 | 06:50 | 12:12 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
22/5 | 25 | lundi | 05:30 | 06:51 | 12:12 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
23/5 | 26 | mardi | 05:30 | 06:51 | 12:12 | 03:12 | 05:33 | 06:49 |
24/5 | 27 | mercredi | 05:31 | 06:52 | 12:12 | 03:12 | 05:33 | 06:49 |
25/5 | 28 | jeudi | 05:32 | 06:53 | 12:13 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
26/5 | 29 | vendredi | 05:32 | 06:54 | 12:13 | 03:12 | 05:33 | 06:49 |
27/5 | 30 | samedi | 05:34 | 06:54 | 12:14 | 03:13 | 05:33 | 06:50 |
décembre | ||||||||
28/5 | 1 | dimanche | 05:34 | 06:55 | 12:14 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
Horaires de prière
Sanghar ،Pakistan
lundi، 8 joumada al oula 1446
11 novembre 2024
05:21
06:40
12:09
03:15
05:37
06:52
Horaires de prière dans d’autres villes Pakistan