02:42
05:04
12:37
04:43
08:10
10:22
| dhou al qi`da | avril | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | samedi | 03:50 | 05:46 | 12:40 | 04:29 | 07:34 | 09:24 |
| 2/11 | 19 | dimanche | 03:47 | 05:44 | 12:40 | 04:30 | 07:36 | 09:26 |
| 3/11 | 20 | lundi | 03:44 | 05:43 | 12:39 | 04:30 | 07:37 | 09:27 |
| 4/11 | 21 | mardi | 03:42 | 05:41 | 12:39 | 04:31 | 07:39 | 09:30 |
| 5/11 | 22 | mercredi | 03:39 | 05:39 | 12:39 | 04:32 | 07:40 | 09:32 |
| 6/11 | 23 | jeudi | 03:37 | 05:37 | 12:39 | 04:32 | 07:41 | 09:34 |
| 7/11 | 24 | vendredi | 03:34 | 05:35 | 12:39 | 04:33 | 07:43 | 09:37 |
| 8/11 | 25 | samedi | 03:31 | 05:34 | 12:38 | 04:33 | 07:44 | 09:38 |
| 9/11 | 26 | dimanche | 03:29 | 05:32 | 12:38 | 04:33 | 07:46 | 09:40 |
| 10/11 | 27 | lundi | 03:26 | 05:30 | 12:38 | 04:34 | 07:47 | 09:43 |
| 11/11 | 28 | mardi | 03:24 | 05:28 | 12:38 | 04:35 | 07:48 | 09:45 |
| 12/11 | 29 | mercredi | 03:21 | 05:27 | 12:38 | 04:36 | 07:50 | 09:47 |
| 13/11 | 30 | jeudi | 03:19 | 05:25 | 12:38 | 04:36 | 07:51 | 09:50 |
| mai | ||||||||
| 14/11 | 1 | vendredi | 03:16 | 05:23 | 12:38 | 04:37 | 07:53 | 09:52 |
| 15/11 | 2 | samedi | 03:13 | 05:22 | 12:37 | 04:36 | 07:54 | 09:53 |
| 16/11 | 3 | dimanche | 03:10 | 05:20 | 12:37 | 04:37 | 07:55 | 09:56 |
| 17/11 | 4 | lundi | 03:08 | 05:19 | 12:37 | 04:38 | 07:57 | 09:58 |
| 18/11 | 5 | mardi | 03:05 | 05:17 | 12:37 | 04:38 | 07:58 | 10:00 |
| 19/11 | 6 | mercredi | 03:03 | 05:16 | 12:37 | 04:39 | 07:59 | 10:03 |
| 20/11 | 7 | jeudi | 03:00 | 05:14 | 12:37 | 04:39 | 08:01 | 10:05 |
| 21/11 | 8 | vendredi | 02:58 | 05:13 | 12:37 | 04:40 | 08:02 | 10:08 |
| 22/11 | 9 | samedi | 02:55 | 05:11 | 12:37 | 04:41 | 08:03 | 10:10 |
| 23/11 | 10 | dimanche | 02:53 | 05:10 | 12:37 | 04:41 | 08:05 | 10:12 |
| 24/11 | 11 | lundi | 02:50 | 05:08 | 12:37 | 04:42 | 08:06 | 10:15 |
| 25/11 | 12 | mardi | 02:48 | 05:07 | 12:37 | 04:42 | 08:07 | 10:17 |
| 26/11 | 13 | mercredi | 02:45 | 05:06 | 12:37 | 04:43 | 08:09 | 10:19 |
| 27/11 | 14 | jeudi | 02:42 | 05:04 | 12:37 | 04:43 | 08:10 | 10:22 |
| 28/11 | 15 | vendredi | 02:40 | 05:03 | 12:37 | 04:44 | 08:11 | 10:24 |
| 29/11 | 16 | samedi | 02:37 | 05:02 | 12:37 | 04:44 | 08:13 | 10:26 |
| 30/11 | 17 | dimanche | 02:35 | 05:01 | 12:37 | 04:44 | 08:14 | 10:29 |
Horaires de prière
Buga ،Mongolia
jeudi، 27 dhou al qi`da 1447
14 mai 2026
02:42
05:04
12:37
04:43
08:10
10:22