05:12
06:27
12:14
03:33
06:01
07:12
joumada ath-thania | décembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | lundi | 05:12 | 06:26 | 12:14 | 03:33 | 06:01 | 07:12 |
2/6 | 3 | mardi | 05:12 | 06:27 | 12:14 | 03:33 | 06:01 | 07:12 |
3/6 | 4 | mercredi | 05:13 | 06:27 | 12:15 | 03:34 | 06:02 | 07:13 |
4/6 | 5 | jeudi | 05:13 | 06:28 | 12:15 | 03:34 | 06:02 | 07:13 |
5/6 | 6 | vendredi | 05:13 | 06:28 | 12:15 | 03:34 | 06:02 | 07:13 |
6/6 | 7 | samedi | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 03:35 | 06:03 | 07:13 |
7/6 | 8 | dimanche | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 03:35 | 06:03 | 07:13 |
8/6 | 9 | lundi | 05:15 | 06:30 | 12:17 | 03:36 | 06:03 | 07:14 |
9/6 | 10 | mardi | 05:15 | 06:30 | 12:17 | 03:36 | 06:04 | 07:14 |
10/6 | 11 | mercredi | 05:16 | 06:31 | 12:18 | 03:37 | 06:04 | 07:15 |
11/6 | 12 | jeudi | 05:16 | 06:32 | 12:18 | 03:37 | 06:05 | 07:15 |
12/6 | 13 | vendredi | 05:17 | 06:32 | 12:19 | 03:38 | 06:05 | 07:16 |
13/6 | 14 | samedi | 05:17 | 06:33 | 12:19 | 03:38 | 06:06 | 07:16 |
14/6 | 15 | dimanche | 05:18 | 06:33 | 12:20 | 03:39 | 06:06 | 07:17 |
15/6 | 16 | lundi | 05:18 | 06:34 | 12:20 | 03:39 | 06:06 | 07:17 |
16/6 | 17 | mardi | 05:19 | 06:34 | 12:21 | 03:40 | 06:07 | 07:18 |
17/6 | 18 | mercredi | 05:19 | 06:35 | 12:21 | 03:40 | 06:07 | 07:18 |
18/6 | 19 | jeudi | 05:20 | 06:35 | 12:22 | 03:41 | 06:08 | 07:19 |
19/6 | 20 | vendredi | 05:20 | 06:36 | 12:22 | 03:41 | 06:08 | 07:19 |
20/6 | 21 | samedi | 05:20 | 06:36 | 12:22 | 03:41 | 06:09 | 07:19 |
21/6 | 22 | dimanche | 05:21 | 06:37 | 12:23 | 03:42 | 06:09 | 07:20 |
22/6 | 23 | lundi | 05:21 | 06:37 | 12:23 | 03:42 | 06:10 | 07:20 |
23/6 | 24 | mardi | 05:22 | 06:38 | 12:24 | 03:43 | 06:10 | 07:21 |
24/6 | 25 | mercredi | 05:22 | 06:38 | 12:24 | 03:43 | 06:11 | 07:21 |
25/6 | 26 | jeudi | 05:23 | 06:39 | 12:25 | 03:44 | 06:11 | 07:22 |
26/6 | 27 | vendredi | 05:23 | 06:39 | 12:25 | 03:44 | 06:12 | 07:22 |
27/6 | 28 | samedi | 05:24 | 06:39 | 12:26 | 03:45 | 06:12 | 07:23 |
28/6 | 29 | dimanche | 05:24 | 06:40 | 12:26 | 03:45 | 06:13 | 07:23 |
29/6 | 30 | lundi | 05:25 | 06:40 | 12:27 | 03:46 | 06:14 | 07:24 |
30/6 | 31 | mardi | 05:25 | 06:41 | 12:27 | 03:46 | 06:14 | 07:24 |
Horaires de prière
Muvattupula ،India
mardi، 2 joumada ath-thania 1446
3 décembre 2024
05:12
06:27
12:14
03:33
06:01
07:12
Horaires de prière dans d’autres villes India