02:14
04:37
12:11
04:18
07:45
10:25
| dhou al qi`da | avril | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | samedi | 02:32 | 05:17 | 12:14 | 04:04 | 07:11 | 10:13 |
| 2/11 | 19 | dimanche | 02:31 | 05:15 | 12:13 | 04:04 | 07:13 | 10:14 |
| 3/11 | 20 | lundi | 02:30 | 05:13 | 12:13 | 04:05 | 07:14 | 10:14 |
| 4/11 | 21 | mardi | 02:30 | 05:11 | 12:13 | 04:06 | 07:16 | 10:15 |
| 5/11 | 22 | mercredi | 02:28 | 05:09 | 12:13 | 04:07 | 07:17 | 10:15 |
| 6/11 | 23 | jeudi | 02:28 | 05:07 | 12:13 | 04:07 | 07:19 | 10:15 |
| 7/11 | 24 | vendredi | 02:27 | 05:06 | 12:12 | 04:07 | 07:20 | 10:16 |
| 8/11 | 25 | samedi | 02:26 | 05:04 | 12:12 | 04:08 | 07:22 | 10:17 |
| 9/11 | 26 | dimanche | 02:25 | 05:02 | 12:12 | 04:09 | 07:23 | 10:17 |
| 10/11 | 27 | lundi | 02:25 | 05:00 | 12:12 | 04:10 | 07:25 | 10:18 |
| 11/11 | 28 | mardi | 02:23 | 04:58 | 12:12 | 04:10 | 07:26 | 10:18 |
| 12/11 | 29 | mercredi | 02:23 | 04:57 | 12:12 | 04:11 | 07:28 | 10:19 |
| 13/11 | 30 | jeudi | 02:22 | 04:55 | 12:12 | 04:12 | 07:29 | 10:19 |
| mai | ||||||||
| 14/11 | 1 | vendredi | 02:21 | 04:53 | 12:11 | 04:11 | 07:31 | 10:20 |
| 15/11 | 2 | samedi | 02:20 | 04:51 | 12:11 | 04:12 | 07:32 | 10:20 |
| 16/11 | 3 | dimanche | 02:20 | 04:50 | 12:11 | 04:13 | 07:34 | 10:21 |
| 17/11 | 4 | lundi | 02:19 | 04:48 | 12:11 | 04:13 | 07:35 | 10:21 |
| 18/11 | 5 | mardi | 02:18 | 04:46 | 12:11 | 04:14 | 07:37 | 10:22 |
| 19/11 | 6 | mercredi | 02:18 | 04:45 | 12:11 | 04:15 | 07:38 | 10:22 |
| 20/11 | 7 | jeudi | 02:17 | 04:43 | 12:11 | 04:15 | 07:39 | 10:22 |
| 21/11 | 8 | vendredi | 02:17 | 04:42 | 12:11 | 04:16 | 07:41 | 10:23 |
| 22/11 | 9 | samedi | 02:16 | 04:40 | 12:11 | 04:17 | 07:42 | 10:23 |
| 23/11 | 10 | dimanche | 02:15 | 04:38 | 12:11 | 04:17 | 07:44 | 10:24 |
| 24/11 | 11 | lundi | 02:14 | 04:37 | 12:11 | 04:18 | 07:45 | 10:25 |
| 25/11 | 12 | mardi | 02:14 | 04:36 | 12:11 | 04:18 | 07:47 | 10:26 |
| 26/11 | 13 | mercredi | 02:13 | 04:34 | 12:11 | 04:19 | 07:48 | 10:26 |
| 27/11 | 14 | jeudi | 02:13 | 04:33 | 12:11 | 04:19 | 07:49 | 10:26 |
| 28/11 | 15 | vendredi | 02:12 | 04:31 | 12:11 | 04:20 | 07:51 | 10:27 |
| 29/11 | 16 | samedi | 02:12 | 04:30 | 12:11 | 04:20 | 07:52 | 10:27 |
| 30/11 | 17 | dimanche | 02:11 | 04:29 | 12:11 | 04:21 | 07:53 | 10:28 |
Horaires de prière
Deining ،Germany
lundi، 24 dhou al qi`da 1447
11 mai 2026
02:14
04:37
12:11
04:18
07:45
10:25
Horaires de prière dans d’autres villes Germany