06:14
07:29
01:11
04:27
06:53
08:04
rajab | janvier | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | mercredi | 06:11 | 07:27 | 01:08 | 04:23 | 06:49 | 08:00 |
2/7 | 2 | jeudi | 06:11 | 07:27 | 01:08 | 04:24 | 06:49 | 08:00 |
3/7 | 3 | vendredi | 06:12 | 07:28 | 01:09 | 04:25 | 06:50 | 08:01 |
4/7 | 4 | samedi | 06:12 | 07:28 | 01:09 | 04:25 | 06:50 | 08:01 |
5/7 | 5 | dimanche | 06:12 | 07:28 | 01:09 | 04:25 | 06:51 | 08:02 |
6/7 | 6 | lundi | 06:13 | 07:29 | 01:10 | 04:26 | 06:51 | 08:03 |
7/7 | 7 | mardi | 06:13 | 07:29 | 01:10 | 04:26 | 06:52 | 08:03 |
8/7 | 8 | mercredi | 06:14 | 07:29 | 01:11 | 04:27 | 06:53 | 08:04 |
9/7 | 9 | jeudi | 06:14 | 07:29 | 01:11 | 04:27 | 06:53 | 08:04 |
10/7 | 10 | vendredi | 06:15 | 07:30 | 01:12 | 04:28 | 06:54 | 08:05 |
11/7 | 11 | samedi | 06:15 | 07:30 | 01:12 | 04:28 | 06:54 | 08:05 |
12/7 | 12 | dimanche | 06:15 | 07:30 | 01:12 | 04:29 | 06:55 | 08:05 |
13/7 | 13 | lundi | 06:15 | 07:30 | 01:13 | 04:30 | 06:55 | 08:06 |
14/7 | 14 | mardi | 06:15 | 07:30 | 01:13 | 04:30 | 06:56 | 08:06 |
15/7 | 15 | mercredi | 06:15 | 07:31 | 01:13 | 04:30 | 06:56 | 08:06 |
16/7 | 16 | jeudi | 06:16 | 07:31 | 01:14 | 04:31 | 06:57 | 08:08 |
17/7 | 17 | vendredi | 06:16 | 07:31 | 01:14 | 04:31 | 06:58 | 08:08 |
18/7 | 18 | samedi | 06:16 | 07:31 | 01:14 | 04:31 | 06:58 | 08:08 |
19/7 | 19 | dimanche | 06:17 | 07:31 | 01:15 | 04:32 | 06:59 | 08:09 |
20/7 | 20 | lundi | 06:17 | 07:31 | 01:15 | 04:33 | 06:59 | 08:09 |
21/7 | 21 | mardi | 06:17 | 07:31 | 01:15 | 04:33 | 07:00 | 08:09 |
22/7 | 22 | mercredi | 06:17 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:00 | 08:10 |
23/7 | 23 | jeudi | 06:17 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:01 | 08:11 |
24/7 | 24 | vendredi | 06:17 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:01 | 08:11 |
25/7 | 25 | samedi | 06:17 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:02 | 08:11 |
26/7 | 26 | dimanche | 06:18 | 07:31 | 01:17 | 04:35 | 07:02 | 08:12 |
27/7 | 27 | lundi | 06:18 | 07:31 | 01:17 | 04:35 | 07:03 | 08:12 |
28/7 | 28 | mardi | 06:17 | 07:31 | 01:17 | 04:36 | 07:03 | 08:12 |
29/7 | 29 | mercredi | 06:17 | 07:31 | 01:17 | 04:36 | 07:03 | 08:13 |
30/7 | 30 | jeudi | 06:17 | 07:31 | 01:17 | 04:36 | 07:04 | 08:13 |
Horaires de prière
Jifarong ،Gambia
mercredi، 8 rajab 1446
8 janvier 2025
06:14
07:29
01:11
04:27
06:53
08:04