07:12
08:19
01:09
03:37
06:00
07:07
| chaabane | janvier | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | mardi | 07:20 | 08:28 | 01:07 | 03:25 | 05:45 | 06:55 |
| 2/8 | 21 | mercredi | 07:19 | 08:28 | 01:07 | 03:26 | 05:47 | 06:56 |
| 3/8 | 22 | jeudi | 07:18 | 08:27 | 01:07 | 03:27 | 05:48 | 06:56 |
| 4/8 | 23 | vendredi | 07:17 | 08:26 | 01:07 | 03:28 | 05:50 | 06:57 |
| 5/8 | 24 | samedi | 07:17 | 08:25 | 01:08 | 03:30 | 05:51 | 06:59 |
| 6/8 | 25 | dimanche | 07:16 | 08:24 | 01:08 | 03:31 | 05:52 | 07:00 |
| 7/8 | 26 | lundi | 07:15 | 08:23 | 01:08 | 03:32 | 05:54 | 07:02 |
| 8/8 | 27 | mardi | 07:14 | 08:22 | 01:08 | 03:33 | 05:55 | 07:03 |
| 9/8 | 28 | mercredi | 07:14 | 08:21 | 01:09 | 03:35 | 05:57 | 07:05 |
| 10/8 | 29 | jeudi | 07:13 | 08:20 | 01:09 | 03:36 | 05:58 | 07:06 |
| 11/8 | 30 | vendredi | 07:12 | 08:19 | 01:09 | 03:37 | 06:00 | 07:07 |
| 12/8 | 31 | samedi | 07:11 | 08:18 | 01:09 | 03:38 | 06:01 | 07:08 |
| février | ||||||||
| 13/8 | 1 | dimanche | 07:09 | 08:17 | 01:09 | 03:39 | 06:02 | 07:09 |
| 14/8 | 2 | lundi | 07:08 | 08:15 | 01:09 | 03:40 | 06:04 | 07:10 |
| 15/8 | 3 | mardi | 07:07 | 08:14 | 01:09 | 03:41 | 06:05 | 07:12 |
| 16/8 | 4 | mercredi | 07:07 | 08:13 | 01:10 | 03:43 | 06:07 | 07:14 |
| 17/8 | 5 | jeudi | 07:06 | 08:12 | 01:10 | 03:44 | 06:08 | 07:15 |
| 18/8 | 6 | vendredi | 07:04 | 08:10 | 01:10 | 03:45 | 06:10 | 07:16 |
| 19/8 | 7 | samedi | 07:03 | 08:09 | 01:10 | 03:46 | 06:11 | 07:17 |
| 20/8 | 8 | dimanche | 07:02 | 08:08 | 01:10 | 03:48 | 06:13 | 07:19 |
| 21/8 | 9 | lundi | 07:01 | 08:06 | 01:10 | 03:49 | 06:14 | 07:20 |
| 22/8 | 10 | mardi | 06:59 | 08:05 | 01:10 | 03:50 | 06:16 | 07:21 |
| 23/8 | 11 | mercredi | 06:58 | 08:03 | 01:10 | 03:51 | 06:17 | 07:23 |
| 24/8 | 12 | jeudi | 06:57 | 08:02 | 01:10 | 03:52 | 06:18 | 07:24 |
| 25/8 | 13 | vendredi | 06:55 | 08:00 | 01:10 | 03:53 | 06:20 | 07:25 |
| 26/8 | 14 | samedi | 06:54 | 07:59 | 01:10 | 03:54 | 06:21 | 07:27 |
| 27/8 | 15 | dimanche | 06:53 | 07:57 | 01:10 | 03:56 | 06:23 | 07:28 |
| 28/8 | 16 | lundi | 06:51 | 07:56 | 01:10 | 03:57 | 06:24 | 07:29 |
| 29/8 | 17 | mardi | 06:50 | 07:54 | 01:10 | 03:58 | 06:26 | 07:31 |
Horaires de prière
Payzac ،France
vendredi، 11 chaabane 1447
30 janvier 2026
07:12
08:19
01:09
03:37
06:00
07:07