06:56
08:09
12:32
02:37
04:55
06:07
| joumada ath-thania | novembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | samedi | 06:43 | 07:53 | 12:28 | 02:42 | 05:02 | 06:13 |
| 2/6 | 23 | dimanche | 06:44 | 07:54 | 12:28 | 02:41 | 05:01 | 06:12 |
| 3/6 | 24 | lundi | 06:45 | 07:56 | 12:28 | 02:41 | 05:01 | 06:11 |
| 4/6 | 25 | mardi | 06:46 | 07:57 | 12:29 | 02:41 | 05:00 | 06:11 |
| 5/6 | 26 | mercredi | 06:47 | 07:58 | 12:29 | 02:40 | 04:59 | 06:10 |
| 6/6 | 27 | jeudi | 06:48 | 07:59 | 12:29 | 02:39 | 04:59 | 06:10 |
| 7/6 | 28 | vendredi | 06:50 | 08:01 | 12:30 | 02:39 | 04:58 | 06:10 |
| 8/6 | 29 | samedi | 06:51 | 08:02 | 12:30 | 02:39 | 04:58 | 06:09 |
| 9/6 | 30 | dimanche | 06:51 | 08:03 | 12:30 | 02:38 | 04:57 | 06:08 |
| décembre | ||||||||
| 10/6 | 1 | lundi | 06:53 | 08:04 | 12:31 | 02:38 | 04:57 | 06:09 |
| 11/6 | 2 | mardi | 06:54 | 08:05 | 12:31 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 12/6 | 3 | mercredi | 06:55 | 08:07 | 12:32 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 13/6 | 4 | jeudi | 06:56 | 08:08 | 12:32 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 14/6 | 5 | vendredi | 06:56 | 08:09 | 12:32 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 15/6 | 6 | samedi | 06:58 | 08:10 | 12:33 | 02:38 | 04:55 | 06:08 |
| 16/6 | 7 | dimanche | 06:58 | 08:11 | 12:33 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 17/6 | 8 | lundi | 07:00 | 08:12 | 12:34 | 02:38 | 04:55 | 06:08 |
| 18/6 | 9 | mardi | 07:00 | 08:13 | 12:34 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 19/6 | 10 | mercredi | 07:02 | 08:14 | 12:35 | 02:38 | 04:55 | 06:08 |
| 20/6 | 11 | jeudi | 07:02 | 08:15 | 12:35 | 02:37 | 04:55 | 06:08 |
| 21/6 | 12 | vendredi | 07:02 | 08:16 | 12:35 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 22/6 | 13 | samedi | 07:04 | 08:16 | 12:36 | 02:38 | 04:55 | 06:08 |
| 23/6 | 14 | dimanche | 07:04 | 08:17 | 12:36 | 02:37 | 04:55 | 06:08 |
| 24/6 | 15 | lundi | 07:05 | 08:18 | 12:37 | 02:38 | 04:55 | 06:09 |
| 25/6 | 16 | mardi | 07:05 | 08:19 | 12:37 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 26/6 | 17 | mercredi | 07:07 | 08:20 | 12:38 | 02:39 | 04:56 | 06:09 |
| 27/6 | 18 | jeudi | 07:07 | 08:20 | 12:38 | 02:39 | 04:56 | 06:09 |
| 28/6 | 19 | vendredi | 07:08 | 08:21 | 12:39 | 02:40 | 04:57 | 06:10 |
| 29/6 | 20 | samedi | 07:08 | 08:21 | 12:39 | 02:40 | 04:57 | 06:10 |
Horaires de prière
La Roche-Vineuse ،France
vendredi، 14 joumada ath-thania 1447
5 décembre 2025
06:56
08:09
12:32
02:37
04:55
06:07