02:57
04:50
12:09
04:04
07:28
09:14
| dhou al-hijja | mai | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | lundi | 03:07 | 04:56 | 12:08 | 04:02 | 07:21 | 09:03 |
| 2/12 | 19 | mardi | 03:05 | 04:56 | 12:08 | 04:02 | 07:21 | 09:04 |
| 3/12 | 20 | mercredi | 03:04 | 04:55 | 12:08 | 04:02 | 07:22 | 09:05 |
| 4/12 | 21 | jeudi | 03:03 | 04:54 | 12:08 | 04:02 | 07:23 | 09:06 |
| 5/12 | 22 | vendredi | 03:02 | 04:53 | 12:08 | 04:03 | 07:24 | 09:08 |
| 6/12 | 23 | samedi | 03:01 | 04:53 | 12:09 | 04:04 | 07:25 | 09:10 |
| 7/12 | 24 | dimanche | 03:00 | 04:52 | 12:09 | 04:04 | 07:26 | 09:11 |
| 8/12 | 25 | lundi | 02:59 | 04:51 | 12:09 | 04:04 | 07:27 | 09:12 |
| 9/12 | 26 | mardi | 02:58 | 04:51 | 12:09 | 04:04 | 07:27 | 09:13 |
| 10/12 | 27 | mercredi | 02:57 | 04:50 | 12:09 | 04:04 | 07:28 | 09:14 |
| 11/12 | 28 | jeudi | 02:56 | 04:50 | 12:09 | 04:04 | 07:29 | 09:15 |
| 12/12 | 29 | vendredi | 02:54 | 04:49 | 12:09 | 04:05 | 07:30 | 09:16 |
| 13/12 | 30 | samedi | 02:53 | 04:49 | 12:09 | 04:05 | 07:30 | 09:17 |
| 14/12 | 31 | dimanche | 02:52 | 04:48 | 12:09 | 04:05 | 07:31 | 09:18 |
| juin | ||||||||
| 15/12 | 1 | lundi | 02:53 | 04:48 | 12:10 | 04:06 | 07:32 | 09:20 |
| 16/12 | 2 | mardi | 02:52 | 04:47 | 12:10 | 04:06 | 07:32 | 09:21 |
| 17/12 | 3 | mercredi | 02:51 | 04:47 | 12:10 | 04:06 | 07:33 | 09:22 |
| 18/12 | 4 | jeudi | 02:50 | 04:47 | 12:10 | 04:06 | 07:34 | 09:22 |
| 19/12 | 5 | vendredi | 02:49 | 04:46 | 12:10 | 04:06 | 07:34 | 09:23 |
| 20/12 | 6 | samedi | 02:48 | 04:46 | 12:10 | 04:06 | 07:35 | 09:24 |
| 21/12 | 7 | dimanche | 02:49 | 04:46 | 12:11 | 04:07 | 07:36 | 09:25 |
| 22/12 | 8 | lundi | 02:48 | 04:46 | 12:11 | 04:07 | 07:36 | 09:26 |
| 23/12 | 9 | mardi | 02:47 | 04:46 | 12:11 | 04:07 | 07:37 | 09:27 |
| 24/12 | 10 | mercredi | 02:47 | 04:45 | 12:11 | 04:08 | 07:37 | 09:27 |
| 25/12 | 11 | jeudi | 02:46 | 04:45 | 12:11 | 04:08 | 07:38 | 09:28 |
| 26/12 | 12 | vendredi | 02:47 | 04:45 | 12:12 | 04:09 | 07:38 | 09:29 |
| 27/12 | 13 | samedi | 02:46 | 04:45 | 12:12 | 04:09 | 07:39 | 09:30 |
| 28/12 | 14 | dimanche | 02:46 | 04:45 | 12:12 | 04:09 | 07:39 | 09:30 |
| 29/12 | 15 | lundi | 02:46 | 04:45 | 12:12 | 04:09 | 07:39 | 09:30 |
Horaires de prière
Xinxing ،China
mercredi، 10 dhou al-hijja 1447
27 mai 2026
02:57
04:50
12:09
04:04
07:28
09:14
Horaires de prière dans d’autres villes China