05:14
06:36
11:53
02:50
05:11
06:27
joumada ath-thania | décembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | lundi | 05:12 | 06:34 | 11:52 | 02:50 | 05:10 | 06:27 |
2/6 | 3 | mardi | 05:14 | 06:35 | 11:53 | 02:51 | 05:10 | 06:28 |
3/6 | 4 | mercredi | 05:14 | 06:36 | 11:53 | 02:51 | 05:10 | 06:27 |
4/6 | 5 | jeudi | 05:14 | 06:36 | 11:53 | 02:50 | 05:11 | 06:27 |
5/6 | 6 | vendredi | 05:15 | 06:37 | 11:54 | 02:51 | 05:11 | 06:28 |
6/6 | 7 | samedi | 05:15 | 06:38 | 11:54 | 02:51 | 05:11 | 06:28 |
7/6 | 8 | dimanche | 05:17 | 06:38 | 11:55 | 02:52 | 05:11 | 06:29 |
8/6 | 9 | lundi | 05:17 | 06:39 | 11:55 | 02:52 | 05:11 | 06:28 |
9/6 | 10 | mardi | 05:18 | 06:40 | 11:56 | 02:52 | 05:12 | 06:29 |
10/6 | 11 | mercredi | 05:18 | 06:40 | 11:56 | 02:52 | 05:12 | 06:29 |
11/6 | 12 | jeudi | 05:19 | 06:41 | 11:57 | 02:53 | 05:12 | 06:30 |
12/6 | 13 | vendredi | 05:19 | 06:42 | 11:57 | 02:53 | 05:13 | 06:30 |
13/6 | 14 | samedi | 05:20 | 06:42 | 11:58 | 02:54 | 05:13 | 06:31 |
14/6 | 15 | dimanche | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 02:54 | 05:13 | 06:31 |
15/6 | 16 | lundi | 05:22 | 06:43 | 11:59 | 02:55 | 05:14 | 06:32 |
16/6 | 17 | mardi | 05:22 | 06:44 | 11:59 | 02:55 | 05:14 | 06:32 |
17/6 | 18 | mercredi | 05:23 | 06:45 | 12:00 | 02:56 | 05:15 | 06:33 |
18/6 | 19 | jeudi | 05:23 | 06:45 | 12:00 | 02:56 | 05:15 | 06:33 |
19/6 | 20 | vendredi | 05:24 | 06:46 | 12:01 | 02:57 | 05:15 | 06:34 |
20/6 | 21 | samedi | 05:24 | 06:46 | 12:01 | 02:57 | 05:16 | 06:34 |
21/6 | 22 | dimanche | 05:25 | 06:47 | 12:02 | 02:58 | 05:16 | 06:35 |
22/6 | 23 | lundi | 05:25 | 06:47 | 12:02 | 02:58 | 05:17 | 06:35 |
23/6 | 24 | mardi | 05:25 | 06:48 | 12:02 | 02:58 | 05:18 | 06:35 |
24/6 | 25 | mercredi | 05:26 | 06:48 | 12:03 | 02:59 | 05:18 | 06:36 |
25/6 | 26 | jeudi | 05:26 | 06:48 | 12:03 | 02:59 | 05:19 | 06:36 |
26/6 | 27 | vendredi | 05:27 | 06:49 | 12:04 | 03:00 | 05:19 | 06:37 |
27/6 | 28 | samedi | 05:26 | 06:49 | 12:04 | 03:00 | 05:20 | 06:37 |
28/6 | 29 | dimanche | 05:27 | 06:49 | 12:05 | 03:01 | 05:21 | 06:38 |
29/6 | 30 | lundi | 05:27 | 06:50 | 12:05 | 03:01 | 05:21 | 06:38 |
30/6 | 31 | mardi | 05:28 | 06:50 | 12:06 | 03:02 | 05:22 | 06:39 |
Horaires de prière
Pandu ،China
jeudi، 4 joumada ath-thania 1446
5 décembre 2024
05:14
06:36
11:53
02:50
05:11
06:27