04:30
06:15
12:12
03:28
06:11
07:55
| ramadan | février | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 18 | mercredi | 05:22 | 07:06 | 12:18 | 03:01 | 05:30 | 07:15 |
| 2/9 | 19 | jeudi | 05:20 | 07:04 | 12:18 | 03:02 | 05:32 | 07:17 |
| 3/9 | 20 | vendredi | 05:19 | 07:02 | 12:18 | 03:03 | 05:34 | 07:18 |
| 4/9 | 21 | samedi | 05:16 | 07:01 | 12:17 | 03:04 | 05:35 | 07:19 |
| 5/9 | 22 | dimanche | 05:14 | 06:59 | 12:17 | 03:05 | 05:37 | 07:21 |
| 6/9 | 23 | lundi | 05:13 | 06:57 | 12:17 | 03:06 | 05:38 | 07:22 |
| 7/9 | 24 | mardi | 05:11 | 06:55 | 12:17 | 03:08 | 05:40 | 07:24 |
| 8/9 | 25 | mercredi | 05:09 | 06:53 | 12:17 | 03:09 | 05:41 | 07:26 |
| 9/9 | 26 | jeudi | 05:08 | 06:51 | 12:17 | 03:10 | 05:43 | 07:27 |
| 10/9 | 27 | vendredi | 05:06 | 06:49 | 12:17 | 03:11 | 05:45 | 07:29 |
| 11/9 | 28 | samedi | 05:03 | 06:47 | 12:16 | 03:12 | 05:46 | 07:30 |
| mars | ||||||||
| 12/9 | 1 | dimanche | 05:01 | 06:45 | 12:16 | 03:13 | 05:48 | 07:31 |
| 13/9 | 2 | lundi | 05:00 | 06:44 | 12:16 | 03:14 | 05:49 | 07:33 |
| 14/9 | 3 | mardi | 04:58 | 06:42 | 12:16 | 03:16 | 05:51 | 07:35 |
| 15/9 | 4 | mercredi | 04:56 | 06:40 | 12:16 | 03:17 | 05:52 | 07:37 |
| 16/9 | 5 | jeudi | 04:53 | 06:38 | 12:15 | 03:17 | 05:54 | 07:38 |
| 17/9 | 6 | vendredi | 04:52 | 06:36 | 12:15 | 03:18 | 05:55 | 07:39 |
| 18/9 | 7 | samedi | 04:50 | 06:34 | 12:15 | 03:20 | 05:57 | 07:41 |
| 19/9 | 8 | dimanche | 04:48 | 06:32 | 12:15 | 03:21 | 05:59 | 07:43 |
| 20/9 | 9 | lundi | 04:45 | 06:30 | 12:14 | 03:21 | 06:00 | 07:44 |
| 21/9 | 10 | mardi | 04:43 | 06:28 | 12:14 | 03:22 | 06:02 | 07:46 |
| 22/9 | 11 | mercredi | 04:41 | 06:26 | 12:14 | 03:24 | 06:03 | 07:48 |
| 23/9 | 12 | jeudi | 04:40 | 06:24 | 12:14 | 03:25 | 06:05 | 07:49 |
| 24/9 | 13 | vendredi | 04:37 | 06:21 | 12:13 | 03:25 | 06:06 | 07:50 |
| 25/9 | 14 | samedi | 04:35 | 06:19 | 12:13 | 03:26 | 06:08 | 07:52 |
| 26/9 | 15 | dimanche | 04:33 | 06:17 | 12:13 | 03:28 | 06:09 | 07:54 |
| 27/9 | 16 | lundi | 04:30 | 06:15 | 12:12 | 03:28 | 06:11 | 07:55 |
| 28/9 | 17 | mardi | 04:28 | 06:13 | 12:12 | 03:29 | 06:12 | 07:57 |
| 29/9 | 18 | mercredi | 04:26 | 06:11 | 12:12 | 03:30 | 06:14 | 07:59 |
| 30/9 | 19 | jeudi | 04:24 | 06:09 | 12:12 | 03:31 | 06:15 | 08:01 |
Horaires de prière
Walding ،Austria
lundi، 27 ramadan 1447
16 mars 2026
04:30
06:15
12:12
03:28
06:11
07:55
Horaires de prière dans d’autres villes Austria