04:28
06:01
12:19
03:53
06:39
08:03
| Date | chawwal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | mercredi | 04:28 | 06:01 | 12:19 | 03:53 | 06:39 | 08:03 |
| 2/4 | 14 | jeudi | 04:27 | 05:59 | 12:19 | 03:54 | 06:40 | 08:04 |
| 3/4 | 15 | vendredi | 04:25 | 05:58 | 12:19 | 03:55 | 06:40 | 08:05 |
| 4/4 | 16 | samedi | 04:23 | 05:56 | 12:18 | 03:54 | 06:41 | 08:06 |
| 5/4 | 17 | dimanche | 04:21 | 05:54 | 12:18 | 03:55 | 06:42 | 08:07 |
| 6/4 | 18 | lundi | 04:20 | 05:53 | 12:18 | 03:55 | 06:43 | 08:09 |
| 7/4 | 19 | mardi | 04:18 | 05:51 | 12:18 | 03:56 | 06:44 | 08:10 |
| 8/4 | 20 | mercredi | 04:16 | 05:50 | 12:17 | 03:55 | 06:45 | 08:11 |
| 9/4 | 21 | jeudi | 04:14 | 05:48 | 12:17 | 03:56 | 06:46 | 08:12 |
| 10/4 | 22 | vendredi | 04:13 | 05:47 | 12:17 | 03:57 | 06:47 | 08:13 |
| 11/4 | 23 | samedi | 04:10 | 05:46 | 12:16 | 03:56 | 06:48 | 08:14 |
| 12/4 | 24 | dimanche | 04:09 | 05:44 | 12:16 | 03:57 | 06:49 | 08:15 |
| 13/4 | 25 | lundi | 04:07 | 05:43 | 12:16 | 03:57 | 06:50 | 08:17 |
| 14/4 | 26 | mardi | 04:06 | 05:41 | 12:16 | 03:58 | 06:51 | 08:18 |
| 15/4 | 27 | mercredi | 04:03 | 05:40 | 12:15 | 03:57 | 06:52 | 08:19 |
| 16/4 | 28 | jeudi | 04:02 | 05:38 | 12:15 | 03:58 | 06:53 | 08:20 |
| 17/4 | 29 | vendredi | 04:00 | 05:37 | 12:15 | 03:58 | 06:54 | 08:22 |
| dhou al qi`da | ||||||||
| 18/4 | 1 | samedi | 03:59 | 05:36 | 12:15 | 03:58 | 06:55 | 08:23 |
| 19/4 | 2 | dimanche | 03:57 | 05:34 | 12:15 | 03:59 | 06:56 | 08:25 |
| 20/4 | 3 | lundi | 03:55 | 05:33 | 12:14 | 03:58 | 06:56 | 08:25 |
| 21/4 | 4 | mardi | 03:53 | 05:31 | 12:14 | 03:59 | 06:57 | 08:27 |
| 22/4 | 5 | mercredi | 03:52 | 05:30 | 12:14 | 03:59 | 06:58 | 08:28 |
| 23/4 | 6 | jeudi | 03:50 | 05:29 | 12:14 | 04:00 | 06:59 | 08:30 |
| 24/4 | 7 | vendredi | 03:49 | 05:27 | 12:14 | 04:00 | 07:00 | 08:31 |
| 25/4 | 8 | samedi | 03:46 | 05:26 | 12:13 | 03:59 | 07:01 | 08:31 |
| 26/4 | 9 | dimanche | 03:45 | 05:25 | 12:13 | 04:00 | 07:02 | 08:33 |
| 27/4 | 10 | lundi | 03:43 | 05:24 | 12:13 | 04:00 | 07:03 | 08:34 |
| 28/4 | 11 | mardi | 03:42 | 05:22 | 12:13 | 04:00 | 07:04 | 08:36 |
| 29/4 | 12 | mercredi | 03:40 | 05:21 | 12:13 | 04:01 | 07:05 | 08:37 |
| 30/4 | 13 | jeudi | 03:39 | 05:20 | 12:13 | 04:01 | 07:06 | 08:39 |
Horaires de prière
àYucebag ،Turkey
mercredi، 13 chawwal 1447
1 avril 2026
04:28
06:01
12:19
03:53
06:39
08:03