04:20
06:10
01:26
05:18
08:43
10:25
| Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | lundi | 04:20 | 06:10 | 01:26 | 05:18 | 08:43 | 10:25 |
| 2/6 | 16 | mardi | 04:19 | 06:09 | 01:26 | 05:18 | 08:44 | 10:26 |
| 3/6 | 17 | mercredi | 04:19 | 06:09 | 01:27 | 05:19 | 08:44 | 10:28 |
| 4/6 | 18 | jeudi | 04:19 | 06:09 | 01:27 | 05:19 | 08:45 | 10:28 |
| 5/6 | 19 | vendredi | 04:18 | 06:09 | 01:27 | 05:19 | 08:45 | 10:29 |
| 6/6 | 20 | samedi | 04:17 | 06:08 | 01:27 | 05:19 | 08:46 | 10:30 |
| 7/6 | 21 | dimanche | 04:17 | 06:08 | 01:27 | 05:19 | 08:46 | 10:30 |
| 8/6 | 22 | lundi | 04:16 | 06:08 | 01:27 | 05:19 | 08:47 | 10:31 |
| 9/6 | 23 | mardi | 04:16 | 06:08 | 01:28 | 05:20 | 08:48 | 10:32 |
| 10/6 | 24 | mercredi | 04:16 | 06:08 | 01:28 | 05:20 | 08:48 | 10:33 |
| 11/6 | 25 | jeudi | 04:15 | 06:08 | 01:28 | 05:20 | 08:49 | 10:33 |
| 12/6 | 26 | vendredi | 04:15 | 06:08 | 01:28 | 05:20 | 08:49 | 10:34 |
| 13/6 | 27 | samedi | 04:15 | 06:08 | 01:28 | 05:20 | 08:49 | 10:34 |
| 14/6 | 28 | dimanche | 04:15 | 06:08 | 01:29 | 05:21 | 08:50 | 10:35 |
| 15/6 | 29 | lundi | 04:15 | 06:08 | 01:29 | 05:21 | 08:50 | 10:35 |
| mouharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | mardi | 04:15 | 06:08 | 01:29 | 05:21 | 08:51 | 10:36 |
| 17/6 | 2 | mercredi | 04:14 | 06:08 | 01:29 | 05:21 | 08:51 | 10:36 |
| 18/6 | 3 | jeudi | 04:15 | 06:08 | 01:30 | 05:23 | 08:51 | 10:37 |
| 19/6 | 4 | vendredi | 04:15 | 06:08 | 01:30 | 05:23 | 08:51 | 10:37 |
| 20/6 | 5 | samedi | 04:15 | 06:08 | 01:30 | 05:23 | 08:52 | 10:37 |
| 21/6 | 6 | dimanche | 04:15 | 06:09 | 01:30 | 05:23 | 08:52 | 10:37 |
| 22/6 | 7 | lundi | 04:15 | 06:09 | 01:30 | 05:23 | 08:52 | 10:37 |
| 23/6 | 8 | mardi | 04:16 | 06:09 | 01:31 | 05:24 | 08:52 | 10:38 |
| 24/6 | 9 | mercredi | 04:16 | 06:09 | 01:31 | 05:24 | 08:52 | 10:38 |
| 25/6 | 10 | jeudi | 04:16 | 06:10 | 01:31 | 05:23 | 08:52 | 10:38 |
| 26/6 | 11 | vendredi | 04:17 | 06:10 | 01:31 | 05:23 | 08:53 | 10:38 |
| 27/6 | 12 | samedi | 04:17 | 06:10 | 01:31 | 05:23 | 08:53 | 10:37 |
| 28/6 | 13 | dimanche | 04:18 | 06:11 | 01:32 | 05:24 | 08:53 | 10:38 |
| 29/6 | 14 | lundi | 04:18 | 06:11 | 01:32 | 05:24 | 08:53 | 10:38 |
| 30/6 | 15 | mardi | 04:19 | 06:11 | 01:32 | 05:24 | 08:53 | 10:37 |
Horaires de prière
àPunta Umbria ،Spain
lundi، 15 dhou al-hijja 1447
1 juin 2026
04:20
06:10
01:26
05:18
08:43
10:25
Horaires de prière dans d’autres villes Spain