02:16
05:07
12:59
05:12
08:50
11:24
| Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | mercredi | 01:41 | 04:56 | 12:57 | 05:12 | 08:57 | 11:47 |
| 2/7 | 17 | jeudi | 01:43 | 04:57 | 12:57 | 05:12 | 08:57 | 11:46 |
| 3/7 | 18 | vendredi | 01:45 | 04:58 | 12:57 | 05:12 | 08:56 | 11:44 |
| 4/7 | 19 | samedi | 01:48 | 04:58 | 12:57 | 05:12 | 08:56 | 11:42 |
| 5/7 | 20 | dimanche | 01:50 | 04:59 | 12:57 | 05:12 | 08:56 | 11:41 |
| 6/7 | 21 | lundi | 01:54 | 05:00 | 12:58 | 05:13 | 08:55 | 11:40 |
| 7/7 | 22 | mardi | 01:56 | 05:01 | 12:58 | 05:12 | 08:55 | 11:38 |
| 8/7 | 23 | mercredi | 01:59 | 05:01 | 12:58 | 05:12 | 08:54 | 11:36 |
| 9/7 | 24 | jeudi | 02:01 | 05:02 | 12:58 | 05:12 | 08:54 | 11:34 |
| 10/7 | 25 | vendredi | 02:04 | 05:03 | 12:58 | 05:12 | 08:53 | 11:32 |
| 11/7 | 26 | samedi | 02:07 | 05:04 | 12:58 | 05:11 | 08:52 | 11:30 |
| 12/7 | 27 | dimanche | 02:10 | 05:05 | 12:59 | 05:12 | 08:52 | 11:28 |
| 13/7 | 28 | lundi | 02:13 | 05:06 | 12:59 | 05:12 | 08:51 | 11:26 |
| 14/7 | 29 | mardi | 02:16 | 05:07 | 12:59 | 05:12 | 08:50 | 11:24 |
| safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | mercredi | 02:19 | 05:08 | 12:59 | 05:11 | 08:49 | 11:22 |
| 16/7 | 2 | jeudi | 02:21 | 05:09 | 12:59 | 05:11 | 08:48 | 11:19 |
| 17/7 | 3 | vendredi | 02:24 | 05:10 | 12:59 | 05:11 | 08:47 | 11:17 |
| 18/7 | 4 | samedi | 02:27 | 05:11 | 12:59 | 05:10 | 08:46 | 11:15 |
| 19/7 | 5 | dimanche | 02:30 | 05:12 | 12:59 | 05:10 | 08:45 | 11:12 |
| 20/7 | 6 | lundi | 02:33 | 05:13 | 12:59 | 05:10 | 08:44 | 11:10 |
| 21/7 | 7 | mardi | 02:35 | 05:15 | 12:59 | 05:09 | 08:43 | 11:07 |
| 22/7 | 8 | mercredi | 02:38 | 05:16 | 12:59 | 05:09 | 08:42 | 11:05 |
| 23/7 | 9 | jeudi | 02:41 | 05:17 | 12:59 | 05:08 | 08:41 | 11:02 |
| 24/7 | 10 | vendredi | 02:44 | 05:18 | 12:59 | 05:08 | 08:40 | 11:00 |
| 25/7 | 11 | samedi | 02:46 | 05:19 | 12:59 | 05:08 | 08:39 | 10:58 |
| 26/7 | 12 | dimanche | 02:49 | 05:21 | 12:59 | 05:07 | 08:38 | 10:55 |
| 27/7 | 13 | lundi | 02:52 | 05:22 | 12:59 | 05:07 | 08:36 | 10:53 |
| 28/7 | 14 | mardi | 02:55 | 05:23 | 12:59 | 05:06 | 08:35 | 10:50 |
| 29/7 | 15 | mercredi | 02:57 | 05:24 | 12:59 | 05:06 | 08:34 | 10:48 |
| 30/7 | 16 | jeudi | 03:00 | 05:26 | 12:59 | 05:05 | 08:32 | 10:45 |
| 31/7 | 17 | vendredi | 03:03 | 05:27 | 12:59 | 05:05 | 08:31 | 10:43 |
Horaires de prière
àBayanhoshuu ،Mongolia
mardi، 29 mouharram 1448
14 juillet 2026
02:16
05:07
12:59
05:12
08:50
11:24