03:00
04:28
11:16
02:40
06:04
07:27
| Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | lundi | 03:00 | 04:28 | 11:16 | 02:40 | 06:04 | 07:27 |
| 2/6 | 16 | mardi | 03:00 | 04:28 | 11:16 | 02:40 | 06:05 | 07:27 |
| 3/6 | 17 | mercredi | 03:00 | 04:28 | 11:17 | 02:40 | 06:05 | 07:28 |
| 4/6 | 18 | jeudi | 03:00 | 04:28 | 11:17 | 02:40 | 06:06 | 07:29 |
| 5/6 | 19 | vendredi | 02:59 | 04:28 | 11:17 | 02:40 | 06:06 | 07:29 |
| 6/6 | 20 | samedi | 02:59 | 04:28 | 11:17 | 02:40 | 06:07 | 07:30 |
| 7/6 | 21 | dimanche | 02:59 | 04:28 | 11:17 | 02:40 | 06:07 | 07:30 |
| 8/6 | 22 | lundi | 02:59 | 04:28 | 11:18 | 02:41 | 06:07 | 07:31 |
| 9/6 | 23 | mardi | 02:59 | 04:28 | 11:18 | 02:41 | 06:08 | 07:31 |
| 10/6 | 24 | mercredi | 02:59 | 04:28 | 11:18 | 02:41 | 06:08 | 07:32 |
| 11/6 | 25 | jeudi | 02:59 | 04:28 | 11:18 | 02:41 | 06:09 | 07:32 |
| 12/6 | 26 | vendredi | 02:58 | 04:28 | 11:18 | 02:41 | 06:09 | 07:32 |
| 13/6 | 27 | samedi | 02:59 | 04:28 | 11:19 | 02:42 | 06:09 | 07:33 |
| 14/6 | 28 | dimanche | 02:59 | 04:28 | 11:19 | 02:41 | 06:10 | 07:34 |
| 15/6 | 29 | lundi | 02:59 | 04:28 | 11:19 | 02:41 | 06:10 | 07:34 |
| mouharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | mardi | 02:59 | 04:28 | 11:19 | 02:41 | 06:10 | 07:34 |
| 17/6 | 2 | mercredi | 02:59 | 04:28 | 11:19 | 02:41 | 06:10 | 07:34 |
| 18/6 | 3 | jeudi | 03:00 | 04:29 | 11:20 | 02:42 | 06:11 | 07:35 |
| 19/6 | 4 | vendredi | 02:59 | 04:29 | 11:20 | 02:42 | 06:11 | 07:35 |
| 20/6 | 5 | samedi | 02:59 | 04:29 | 11:20 | 02:42 | 06:11 | 07:35 |
| 21/6 | 6 | dimanche | 02:59 | 04:29 | 11:20 | 02:42 | 06:11 | 07:35 |
| 22/6 | 7 | lundi | 02:59 | 04:29 | 11:20 | 02:42 | 06:12 | 07:35 |
| 23/6 | 8 | mardi | 03:00 | 04:30 | 11:21 | 02:43 | 06:12 | 07:36 |
| 24/6 | 9 | mercredi | 03:00 | 04:30 | 11:21 | 02:43 | 06:12 | 07:36 |
| 25/6 | 10 | jeudi | 03:01 | 04:30 | 11:21 | 02:43 | 06:12 | 07:36 |
| 26/6 | 11 | vendredi | 03:01 | 04:30 | 11:21 | 02:43 | 06:12 | 07:36 |
| 27/6 | 12 | samedi | 03:02 | 04:31 | 11:22 | 02:44 | 06:12 | 07:37 |
| 28/6 | 13 | dimanche | 03:02 | 04:31 | 11:22 | 02:44 | 06:12 | 07:36 |
| 29/6 | 14 | lundi | 03:02 | 04:31 | 11:22 | 02:45 | 06:13 | 07:36 |
| 30/6 | 15 | mardi | 03:02 | 04:32 | 11:22 | 02:45 | 06:13 | 07:36 |
Horaires de prière
àHaflong ،India
lundi، 15 dhou al-hijja 1447
1 juin 2026
03:00
04:28
11:16
02:40
06:04
07:27
Horaires de prière dans d’autres villes India