03:52
08:55
12:03
12:57
03:09
08:29
Date | rabia ath-thani | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | vendredi | 03:33 | 08:08 | 12:02 | 01:26 | 03:55 | 08:47 |
2/11 | 30 | samedi | 03:34 | 08:11 | 12:02 | 01:24 | 03:51 | 08:45 |
joumada al oula | ||||||||
3/11 | 1 | dimanche | 03:35 | 08:14 | 12:02 | 01:22 | 03:48 | 08:44 |
4/11 | 2 | lundi | 03:37 | 08:18 | 12:02 | 01:19 | 03:45 | 08:43 |
5/11 | 3 | mardi | 03:38 | 08:21 | 12:02 | 01:17 | 03:41 | 08:41 |
6/11 | 4 | mercredi | 03:40 | 08:25 | 12:02 | 01:15 | 03:38 | 08:40 |
7/11 | 5 | jeudi | 03:41 | 08:28 | 12:02 | 01:13 | 03:35 | 08:39 |
8/11 | 6 | vendredi | 03:42 | 08:31 | 12:02 | 01:11 | 03:31 | 08:37 |
9/11 | 7 | samedi | 03:44 | 08:35 | 12:02 | 01:08 | 03:28 | 08:36 |
10/11 | 8 | dimanche | 03:45 | 08:38 | 12:02 | 01:06 | 03:25 | 08:35 |
11/11 | 9 | lundi | 03:47 | 08:42 | 12:03 | 01:05 | 03:22 | 08:34 |
12/11 | 10 | mardi | 03:48 | 08:45 | 12:03 | 01:03 | 03:19 | 08:33 |
13/11 | 11 | mercredi | 03:50 | 08:49 | 12:03 | 01:01 | 03:15 | 08:31 |
14/11 | 12 | jeudi | 03:51 | 08:52 | 12:03 | 12:59 | 03:12 | 08:30 |
15/11 | 13 | vendredi | 03:52 | 08:55 | 12:03 | 12:57 | 03:09 | 08:29 |
16/11 | 14 | samedi | 03:54 | 08:59 | 12:03 | 12:55 | 03:06 | 08:28 |
17/11 | 15 | dimanche | 03:55 | 09:02 | 12:04 | 12:54 | 03:03 | 08:27 |
18/11 | 16 | lundi | 03:57 | 09:06 | 12:04 | 12:52 | 03:00 | 08:26 |
19/11 | 17 | mardi | 03:58 | 09:09 | 12:04 | 12:51 | 02:57 | 08:25 |
20/11 | 18 | mercredi | 04:00 | 09:13 | 12:04 | 12:49 | 02:54 | 08:24 |
21/11 | 19 | jeudi | 04:02 | 09:16 | 12:04 | 12:47 | 02:51 | 08:22 |
22/11 | 20 | vendredi | 04:03 | 09:19 | 12:05 | 12:46 | 02:49 | 08:22 |
23/11 | 21 | samedi | 04:05 | 09:23 | 12:05 | 12:45 | 02:46 | 08:21 |
24/11 | 22 | dimanche | 04:06 | 09:26 | 12:05 | 12:43 | 02:43 | 08:20 |
25/11 | 23 | lundi | 04:07 | 09:29 | 12:06 | 12:42 | 02:40 | 08:19 |
26/11 | 24 | mardi | 04:10 | 09:33 | 12:06 | 12:41 | 02:38 | 08:19 |
27/11 | 25 | mercredi | 04:11 | 09:36 | 12:06 | 12:39 | 02:35 | 08:17 |
28/11 | 26 | jeudi | 04:12 | 09:39 | 12:07 | 12:39 | 02:33 | 08:17 |
29/11 | 27 | vendredi | 04:13 | 09:42 | 12:07 | 12:37 | 02:30 | 08:16 |
30/11 | 28 | samedi | 04:15 | 09:45 | 12:07 | 12:36 | 02:28 | 08:15 |
Horaires de prière
àKempele ،Finland
vendredi، 13 joumada al oula 1446
15 novembre 2024
03:52
08:55
12:03
12:57
03:09
08:29