04:38
06:01
12:39
04:02
07:17
08:35
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | dimanche | 04:32 | 05:54 | 12:29 | 03:48 | 07:04 | 08:21 |
joumada ath-thania | ||||||||
2/12 | 1 | lundi | 04:33 | 05:54 | 12:30 | 03:49 | 07:05 | 08:22 |
3/12 | 2 | mardi | 04:33 | 05:54 | 12:30 | 03:50 | 07:06 | 08:23 |
4/12 | 3 | mercredi | 04:32 | 05:54 | 12:30 | 03:50 | 07:06 | 08:23 |
5/12 | 4 | jeudi | 04:33 | 05:55 | 12:31 | 03:51 | 07:07 | 08:24 |
6/12 | 5 | vendredi | 04:33 | 05:55 | 12:31 | 03:52 | 07:08 | 08:25 |
7/12 | 6 | samedi | 04:33 | 05:55 | 12:32 | 03:53 | 07:08 | 08:26 |
8/12 | 7 | dimanche | 04:33 | 05:55 | 12:32 | 03:53 | 07:09 | 08:26 |
9/12 | 8 | lundi | 04:33 | 05:56 | 12:32 | 03:53 | 07:09 | 08:26 |
10/12 | 9 | mardi | 04:34 | 05:56 | 12:33 | 03:55 | 07:10 | 08:28 |
11/12 | 10 | mercredi | 04:33 | 05:56 | 12:33 | 03:55 | 07:11 | 08:28 |
12/12 | 11 | jeudi | 04:34 | 05:57 | 12:34 | 03:56 | 07:11 | 08:29 |
13/12 | 12 | vendredi | 04:34 | 05:57 | 12:34 | 03:56 | 07:12 | 08:29 |
14/12 | 13 | samedi | 04:35 | 05:57 | 12:35 | 03:57 | 07:12 | 08:30 |
15/12 | 14 | dimanche | 04:35 | 05:58 | 12:35 | 03:57 | 07:13 | 08:30 |
16/12 | 15 | lundi | 04:36 | 05:58 | 12:36 | 03:58 | 07:13 | 08:31 |
17/12 | 16 | mardi | 04:36 | 05:59 | 12:36 | 03:58 | 07:14 | 08:31 |
18/12 | 17 | mercredi | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 04:00 | 07:15 | 08:33 |
19/12 | 18 | jeudi | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 04:00 | 07:15 | 08:33 |
20/12 | 19 | vendredi | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 04:01 | 07:16 | 08:34 |
21/12 | 20 | samedi | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 04:01 | 07:16 | 08:34 |
22/12 | 21 | dimanche | 04:38 | 06:01 | 12:39 | 04:02 | 07:17 | 08:35 |
23/12 | 22 | lundi | 04:38 | 06:01 | 12:39 | 04:02 | 07:17 | 08:35 |
24/12 | 23 | mardi | 04:39 | 06:02 | 12:40 | 04:03 | 07:17 | 08:36 |
25/12 | 24 | mercredi | 04:39 | 06:03 | 12:40 | 04:02 | 07:18 | 08:35 |
26/12 | 25 | jeudi | 04:41 | 06:03 | 12:41 | 04:03 | 07:18 | 08:36 |
27/12 | 26 | vendredi | 04:41 | 06:04 | 12:41 | 04:03 | 07:19 | 08:36 |
28/12 | 27 | samedi | 04:42 | 06:04 | 12:42 | 04:04 | 07:19 | 08:37 |
29/12 | 28 | dimanche | 04:42 | 06:05 | 12:42 | 04:04 | 07:20 | 08:37 |
30/12 | 29 | lundi | 04:43 | 06:05 | 12:43 | 04:05 | 07:20 | 08:38 |
31/12 | 30 | mardi | 04:43 | 06:06 | 12:43 | 04:05 | 07:20 | 08:38 |
Horaires de prière
àSao Mateus ،Brazil
lundi، 22 joumada ath-thania 1446
23 décembre 2024
04:38
06:01
12:39
04:02
07:17
08:35
Horaires de prière dans d’autres villes Brazil