02:45
04:49
12:00
03:58
07:12
09:16
| Date | chawwal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | mercredi | 03:56 | 05:42 | 12:07 | 03:41 | 06:32 | 08:19 |
| 2/4 | 14 | jeudi | 03:53 | 05:40 | 12:06 | 03:41 | 06:33 | 08:20 |
| 3/4 | 15 | vendredi | 03:51 | 05:38 | 12:06 | 03:42 | 06:35 | 08:22 |
| 4/4 | 16 | samedi | 03:49 | 05:36 | 12:06 | 03:43 | 06:36 | 08:24 |
| 5/4 | 17 | dimanche | 03:47 | 05:34 | 12:06 | 03:44 | 06:38 | 08:26 |
| 6/4 | 18 | lundi | 03:44 | 05:33 | 12:05 | 03:44 | 06:39 | 08:27 |
| 7/4 | 19 | mardi | 03:42 | 05:31 | 12:05 | 03:45 | 06:40 | 08:29 |
| 8/4 | 20 | mercredi | 03:40 | 05:29 | 12:05 | 03:46 | 06:42 | 08:31 |
| 9/4 | 21 | jeudi | 03:37 | 05:27 | 12:04 | 03:46 | 06:43 | 08:32 |
| 10/4 | 22 | vendredi | 03:35 | 05:25 | 12:04 | 03:46 | 06:44 | 08:35 |
| 11/4 | 23 | samedi | 03:32 | 05:23 | 12:04 | 03:47 | 06:46 | 08:37 |
| 12/4 | 24 | dimanche | 03:30 | 05:21 | 12:04 | 03:48 | 06:47 | 08:39 |
| 13/4 | 25 | lundi | 03:27 | 05:19 | 12:03 | 03:48 | 06:49 | 08:40 |
| 14/4 | 26 | mardi | 03:25 | 05:17 | 12:03 | 03:49 | 06:50 | 08:42 |
| 15/4 | 27 | mercredi | 03:23 | 05:15 | 12:03 | 03:50 | 06:51 | 08:44 |
| 16/4 | 28 | jeudi | 03:21 | 05:14 | 12:03 | 03:50 | 06:53 | 08:47 |
| 17/4 | 29 | vendredi | 03:17 | 05:12 | 12:02 | 03:50 | 06:54 | 08:48 |
| dhou al qi`da | ||||||||
| 18/4 | 1 | samedi | 03:15 | 05:10 | 12:02 | 03:51 | 06:55 | 08:50 |
| 19/4 | 2 | dimanche | 03:13 | 05:08 | 12:02 | 03:52 | 06:57 | 08:52 |
| 20/4 | 3 | lundi | 03:11 | 05:06 | 12:02 | 03:53 | 06:58 | 08:55 |
| 21/4 | 4 | mardi | 03:08 | 05:04 | 12:02 | 03:53 | 07:00 | 08:57 |
| 22/4 | 5 | mercredi | 03:05 | 05:03 | 12:01 | 03:53 | 07:01 | 08:58 |
| 23/4 | 6 | jeudi | 03:03 | 05:01 | 12:01 | 03:54 | 07:02 | 09:01 |
| 24/4 | 7 | vendredi | 03:00 | 04:59 | 12:01 | 03:55 | 07:04 | 09:03 |
| 25/4 | 8 | samedi | 02:58 | 04:57 | 12:01 | 03:55 | 07:05 | 09:05 |
| 26/4 | 9 | dimanche | 02:56 | 04:56 | 12:01 | 03:56 | 07:06 | 09:07 |
| 27/4 | 10 | lundi | 02:53 | 04:54 | 12:01 | 03:57 | 07:08 | 09:10 |
| 28/4 | 11 | mardi | 02:50 | 04:52 | 12:00 | 03:56 | 07:09 | 09:11 |
| 29/4 | 12 | mercredi | 02:48 | 04:51 | 12:00 | 03:57 | 07:10 | 09:13 |
| 30/4 | 13 | jeudi | 02:45 | 04:49 | 12:00 | 03:58 | 07:12 | 09:16 |
Horaires de prière
àFriesach ،Austria
jeudi، 13 dhou al qi`da 1447
30 avril 2026
02:45
04:49
12:00
03:58
07:12
09:16
Horaires de prière dans d’autres villes Austria