03:24
05:00
12:00
03:37
07:00
08:30
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30 | mercredi | 03:18 | 04:55 | 11:57 | 03:34 | 07:00 | 08:30 |
rajab | ||||||||
2/1 | 1 | jeudi | 03:19 | 04:56 | 11:58 | 03:35 | 07:00 | 08:30 |
3/1 | 2 | vendredi | 03:20 | 04:57 | 11:58 | 03:35 | 07:00 | 08:30 |
4/1 | 3 | samedi | 03:21 | 04:57 | 11:59 | 03:36 | 07:00 | 08:30 |
5/1 | 4 | dimanche | 03:22 | 04:58 | 11:59 | 03:36 | 07:00 | 08:30 |
6/1 | 5 | lundi | 03:23 | 04:59 | 12:00 | 03:37 | 07:00 | 08:30 |
7/1 | 6 | mardi | 03:24 | 05:00 | 12:00 | 03:37 | 07:00 | 08:30 |
8/1 | 7 | mercredi | 03:25 | 05:01 | 12:01 | 03:38 | 07:00 | 08:30 |
9/1 | 8 | jeudi | 03:26 | 05:01 | 12:01 | 03:38 | 07:00 | 08:30 |
10/1 | 9 | vendredi | 03:27 | 05:02 | 12:01 | 03:38 | 07:00 | 08:29 |
11/1 | 10 | samedi | 03:28 | 05:03 | 12:02 | 03:39 | 07:00 | 08:29 |
12/1 | 11 | dimanche | 03:29 | 05:04 | 12:02 | 03:39 | 07:00 | 08:29 |
13/1 | 12 | lundi | 03:31 | 05:05 | 12:03 | 03:40 | 07:00 | 08:29 |
14/1 | 13 | mardi | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 03:40 | 07:00 | 08:28 |
15/1 | 14 | mercredi | 03:32 | 05:06 | 12:03 | 03:40 | 07:00 | 08:27 |
16/1 | 15 | jeudi | 03:34 | 05:07 | 12:04 | 03:42 | 07:00 | 08:28 |
17/1 | 16 | vendredi | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 03:42 | 06:59 | 08:27 |
18/1 | 17 | samedi | 03:36 | 05:09 | 12:04 | 03:42 | 06:59 | 08:26 |
19/1 | 18 | dimanche | 03:37 | 05:10 | 12:05 | 03:43 | 06:59 | 08:26 |
20/1 | 19 | lundi | 03:38 | 05:11 | 12:05 | 03:43 | 06:59 | 08:25 |
21/1 | 20 | mardi | 03:39 | 05:12 | 12:05 | 03:43 | 06:58 | 08:24 |
22/1 | 21 | mercredi | 03:40 | 05:13 | 12:05 | 03:43 | 06:58 | 08:24 |
23/1 | 22 | jeudi | 03:42 | 05:14 | 12:06 | 03:44 | 06:57 | 08:24 |
24/1 | 23 | vendredi | 03:43 | 05:15 | 12:06 | 03:44 | 06:57 | 08:23 |
25/1 | 24 | samedi | 03:44 | 05:15 | 12:06 | 03:44 | 06:57 | 08:22 |
26/1 | 25 | dimanche | 03:45 | 05:16 | 12:06 | 03:44 | 06:56 | 08:21 |
27/1 | 26 | lundi | 03:47 | 05:17 | 12:07 | 03:45 | 06:56 | 08:21 |
28/1 | 27 | mardi | 03:48 | 05:18 | 12:07 | 03:45 | 06:55 | 08:20 |
29/1 | 28 | mercredi | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 03:45 | 06:55 | 08:19 |
30/1 | 29 | jeudi | 03:50 | 05:20 | 12:07 | 03:45 | 06:54 | 08:18 |
31/1 | 30 | vendredi | 03:51 | 05:21 | 12:07 | 03:45 | 06:53 | 08:17 |
Horaires de prière
àArmidale ،Australia
mardi، 6 rajab 1446
7 janvier 2025
03:24
05:00
12:00
03:37
07:00
08:30
Horaires de prière dans d’autres villes Australia