04:13
05:39
12:19
03:53
07:00
08:20
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 04:16 | 05:41 | 12:20 | 03:54 | 06:59 | 08:19 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 04:14 | 05:40 | 12:19 | 03:53 | 06:59 | 08:19 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 04:13 | 05:39 | 12:19 | 03:53 | 07:00 | 08:20 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 04:12 | 05:39 | 12:19 | 03:53 | 07:00 | 08:21 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 03:53 | 07:01 | 08:22 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 04:10 | 05:37 | 12:19 | 03:53 | 07:02 | 08:23 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 04:10 | 05:37 | 12:19 | 03:52 | 07:02 | 08:24 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر