03:50
05:15
11:58
03:14
06:41
08:01
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 03:50 | 05:15 | 11:57 | 03:13 | 06:40 | 07:59 |
| 1/6 | 15 | دوشنبه | 03:51 | 05:15 | 11:58 | 03:14 | 06:40 | 08:00 |
| 2/6 | 16 | سهشنبه | 03:50 | 05:15 | 11:58 | 03:14 | 06:40 | 08:01 |
| 3/6 | 17 | چهارشنبه | 03:50 | 05:15 | 11:58 | 03:14 | 06:41 | 08:01 |
| 4/6 | 18 | پنجشنبه | 03:50 | 05:15 | 11:58 | 03:14 | 06:41 | 08:01 |
| 5/6 | 19 | جمعه | 03:49 | 05:15 | 11:58 | 03:14 | 06:42 | 08:02 |
| 6/6 | 20 | شنبه | 03:49 | 05:15 | 11:58 | 03:15 | 06:42 | 08:02 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر