03:09
06:49
12:15
03:05
05:39
09:36
| تاریخ | ربیع الثانی | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 30 | یکشنبه | 03:07 | 06:44 | 12:15 | 03:09 | 05:45 | 09:39 |
| جمادی الاول | ||||||||
| 12/10 | 1 | دوشنبه | 03:08 | 06:46 | 12:15 | 03:08 | 05:43 | 09:38 |
| 13/10 | 2 | سهشنبه | 03:09 | 06:48 | 12:15 | 03:07 | 05:41 | 09:37 |
| 14/10 | 3 | چهارشنبه | 03:09 | 06:49 | 12:15 | 03:05 | 05:39 | 09:36 |
| 15/10 | 4 | پنجشنبه | 03:10 | 06:51 | 12:14 | 03:03 | 05:37 | 09:35 |
| 16/10 | 5 | جمعه | 03:10 | 06:52 | 12:14 | 03:02 | 05:35 | 09:34 |
| 17/10 | 6 | شنبه | 03:11 | 06:54 | 12:14 | 03:00 | 05:33 | 09:33 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر