03:53
05:18
11:59
03:30
06:40
08:01
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 03:53 | 05:18 | 11:59 | 03:30 | 06:40 | 08:01 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 03:52 | 05:17 | 11:59 | 03:30 | 06:40 | 08:01 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 03:51 | 05:16 | 11:59 | 03:29 | 06:41 | 08:02 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 03:50 | 05:16 | 11:59 | 03:29 | 06:42 | 08:03 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 03:49 | 05:15 | 11:59 | 03:29 | 06:42 | 08:04 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 03:49 | 05:15 | 11:59 | 03:29 | 06:43 | 08:04 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 03:48 | 05:14 | 11:59 | 03:29 | 06:43 | 08:05 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر