04:04
05:40
12:41
04:19
07:41
09:12
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | دوشنبه | 04:04 | 05:40 | 12:40 | 04:18 | 07:41 | 09:10 |
| 2/6 | 16 | سهشنبه | 04:04 | 05:40 | 12:41 | 04:19 | 07:41 | 09:12 |
| 3/6 | 17 | چهارشنبه | 04:04 | 05:40 | 12:41 | 04:19 | 07:42 | 09:13 |
| 4/6 | 18 | پنجشنبه | 04:03 | 05:39 | 12:41 | 04:19 | 07:42 | 09:13 |
| 5/6 | 19 | جمعه | 04:03 | 05:39 | 12:41 | 04:19 | 07:43 | 09:13 |
| 6/6 | 20 | شنبه | 04:02 | 05:39 | 12:41 | 04:19 | 07:43 | 09:14 |
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 04:02 | 05:39 | 12:41 | 04:19 | 07:44 | 09:14 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 04:02 | 05:39 | 12:42 | 04:20 | 07:44 | 09:16 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 04:02 | 05:39 | 12:42 | 04:20 | 07:45 | 09:16 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:42 | 04:20 | 07:45 | 09:16 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:42 | 04:20 | 07:46 | 09:17 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 04:01 | 05:39 | 12:42 | 04:20 | 07:46 | 09:17 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 04:02 | 05:39 | 12:43 | 04:21 | 07:46 | 09:18 |
| 14/6 | 28 | یکشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:43 | 04:21 | 07:47 | 09:18 |
| 15/6 | 29 | دوشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:43 | 04:21 | 07:47 | 09:19 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | سهشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:43 | 04:21 | 07:47 | 09:19 |
| 17/6 | 2 | چهارشنبه | 04:01 | 05:39 | 12:43 | 04:21 | 07:48 | 09:19 |
| 18/6 | 3 | پنجشنبه | 04:02 | 05:39 | 12:44 | 04:22 | 07:48 | 09:20 |
| 19/6 | 4 | جمعه | 04:02 | 05:39 | 12:44 | 04:21 | 07:48 | 09:20 |
| 20/6 | 5 | شنبه | 04:02 | 05:40 | 12:44 | 04:21 | 07:49 | 09:20 |
| 21/6 | 6 | یکشنبه | 04:02 | 05:40 | 12:44 | 04:21 | 07:49 | 09:20 |
| 22/6 | 7 | دوشنبه | 04:03 | 05:40 | 12:45 | 04:22 | 07:49 | 09:21 |
| 23/6 | 8 | سهشنبه | 04:03 | 05:40 | 12:45 | 04:22 | 07:49 | 09:21 |
| 24/6 | 9 | چهارشنبه | 04:03 | 05:41 | 12:45 | 04:23 | 07:49 | 09:21 |
| 25/6 | 10 | پنجشنبه | 04:03 | 05:41 | 12:45 | 04:23 | 07:49 | 09:21 |
| 26/6 | 11 | جمعه | 04:03 | 05:41 | 12:45 | 04:23 | 07:50 | 09:21 |
| 27/6 | 12 | شنبه | 04:04 | 05:42 | 12:46 | 04:24 | 07:50 | 09:22 |
| 28/6 | 13 | یکشنبه | 04:04 | 05:42 | 12:46 | 04:24 | 07:50 | 09:21 |
| 29/6 | 14 | دوشنبه | 04:05 | 05:42 | 12:46 | 04:24 | 07:50 | 09:21 |
| 30/6 | 15 | سهشنبه | 04:05 | 05:43 | 12:46 | 04:24 | 07:50 | 09:21 |
اوقات نماز
بFengping ،چین
سهشنبه، 16 ذیحجه 1447
2 شهریور 2026