06:27
07:45
01:15
04:23
06:45
07:59
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 06:25 | 07:44 | 01:15 | 04:24 | 06:47 | 08:00 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 06:26 | 07:44 | 01:15 | 04:24 | 06:46 | 07:59 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 06:26 | 07:45 | 01:15 | 04:23 | 06:46 | 07:59 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 06:27 | 07:45 | 01:15 | 04:23 | 06:45 | 07:59 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 06:27 | 07:45 | 01:15 | 04:23 | 06:45 | 07:58 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 06:27 | 07:46 | 01:15 | 04:22 | 06:44 | 07:58 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 06:28 | 07:46 | 01:15 | 04:22 | 06:44 | 07:58 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر