06:25
07:48
01:14
04:17
06:39
07:57
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | جمعه | 06:25 | 07:48 | 01:14 | 04:17 | 06:39 | 07:57 |
| 2/5 | 15 | شنبه | 06:26 | 07:48 | 01:14 | 04:17 | 06:38 | 07:57 |
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 06:26 | 07:49 | 01:13 | 04:15 | 06:37 | 07:55 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 06:27 | 07:50 | 01:13 | 04:14 | 06:37 | 07:54 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 06:27 | 07:50 | 01:13 | 04:14 | 06:36 | 07:54 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 06:28 | 07:51 | 01:13 | 04:13 | 06:35 | 07:53 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 06:28 | 07:52 | 01:13 | 04:13 | 06:34 | 07:52 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 06:29 | 07:52 | 01:13 | 04:12 | 06:33 | 07:52 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 06:30 | 07:53 | 01:13 | 04:12 | 06:32 | 07:51 |
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 06:30 | 07:54 | 01:13 | 04:11 | 06:32 | 07:51 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 06:31 | 07:54 | 01:13 | 04:10 | 06:31 | 07:50 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 06:31 | 07:55 | 01:13 | 04:10 | 06:30 | 07:49 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 06:32 | 07:56 | 01:13 | 04:09 | 06:30 | 07:49 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 06:33 | 07:57 | 01:13 | 04:09 | 06:29 | 07:48 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 06:33 | 07:57 | 01:13 | 04:08 | 06:28 | 07:48 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 06:34 | 07:58 | 01:13 | 04:08 | 06:28 | 07:47 |
| 17/5 | 30 | یکشنبه | 06:34 | 07:58 | 01:13 | 04:07 | 06:27 | 07:47 |
| ذیحجه | ||||||||
| 18/5 | 1 | دوشنبه | 06:35 | 07:59 | 01:13 | 04:07 | 06:27 | 07:46 |
| 19/5 | 2 | سهشنبه | 06:35 | 08:00 | 01:13 | 04:06 | 06:26 | 07:46 |
| 20/5 | 3 | چهارشنبه | 06:36 | 08:00 | 01:13 | 04:06 | 06:25 | 07:45 |
| 21/5 | 4 | پنجشنبه | 06:36 | 08:01 | 01:13 | 04:05 | 06:25 | 07:45 |
| 22/5 | 5 | جمعه | 06:36 | 08:02 | 01:13 | 04:05 | 06:24 | 07:44 |
| 23/5 | 6 | شنبه | 06:37 | 08:02 | 01:13 | 04:04 | 06:24 | 07:44 |
| 24/5 | 7 | یکشنبه | 06:37 | 08:03 | 01:13 | 04:04 | 06:24 | 07:44 |
| 25/5 | 8 | دوشنبه | 06:38 | 08:04 | 01:13 | 04:03 | 06:23 | 07:43 |
| 26/5 | 9 | سهشنبه | 06:39 | 08:04 | 01:14 | 04:04 | 06:23 | 07:44 |
| 27/5 | 10 | چهارشنبه | 06:40 | 08:05 | 01:14 | 04:04 | 06:22 | 07:43 |
| 28/5 | 11 | پنجشنبه | 06:40 | 08:05 | 01:14 | 04:03 | 06:22 | 07:43 |
| 29/5 | 12 | جمعه | 06:40 | 08:06 | 01:14 | 04:03 | 06:22 | 07:43 |
| 30/5 | 13 | شنبه | 06:41 | 08:07 | 01:14 | 04:03 | 06:21 | 07:42 |
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 06:41 | 08:07 | 01:14 | 04:02 | 06:21 | 07:42 |
اوقات نماز
بToledo ،آرژانتین
جمعه، 14 ذیقعده 1447
1 مرداد 2026