05:28
06:38
12:37
03:56
06:36
07:42
| تاریخ | ربیعالاول | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 19 | سهشنبه | 05:30 | 06:40 | 12:38 | 03:58 | 06:36 | 07:42 |
| 2/9 | 20 | چهارشنبه | 05:30 | 06:39 | 12:38 | 03:58 | 06:36 | 07:42 |
| 3/9 | 21 | پنجشنبه | 05:28 | 06:39 | 12:37 | 03:56 | 06:36 | 07:42 |
| 4/9 | 22 | جمعه | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 03:56 | 06:36 | 07:42 |
| 5/9 | 23 | شنبه | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 03:56 | 06:36 | 07:42 |
| 6/9 | 24 | یکشنبه | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 03:55 | 06:36 | 07:41 |
| 7/9 | 25 | دوشنبه | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 03:55 | 06:36 | 07:41 |
| 8/9 | 26 | سهشنبه | 05:26 | 06:36 | 12:36 | 03:54 | 06:35 | 07:42 |
| 9/9 | 27 | چهارشنبه | 05:25 | 06:35 | 12:35 | 03:53 | 06:35 | 07:41 |
| 10/9 | 28 | پنجشنبه | 05:25 | 06:35 | 12:35 | 03:53 | 06:35 | 07:41 |
| 11/9 | 29 | جمعه | 05:25 | 06:34 | 12:35 | 03:53 | 06:35 | 07:41 |
| ربیع الثانی | ||||||||
| 12/9 | 1 | شنبه | 05:24 | 06:34 | 12:34 | 03:52 | 06:35 | 07:40 |
| 13/9 | 2 | یکشنبه | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 03:51 | 06:35 | 07:41 |
| 14/9 | 3 | دوشنبه | 05:22 | 06:32 | 12:33 | 03:50 | 06:35 | 07:40 |
| 15/9 | 4 | سهشنبه | 05:22 | 06:32 | 12:33 | 03:50 | 06:35 | 07:40 |
| 16/9 | 5 | چهارشنبه | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 03:49 | 06:35 | 07:40 |
| 17/9 | 6 | پنجشنبه | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 03:48 | 06:34 | 07:40 |
| 18/9 | 7 | جمعه | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 03:48 | 06:34 | 07:40 |
| 19/9 | 8 | شنبه | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 03:48 | 06:34 | 07:40 |
| 20/9 | 9 | یکشنبه | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 03:46 | 06:34 | 07:39 |
| 21/9 | 10 | دوشنبه | 05:19 | 06:28 | 12:31 | 03:46 | 06:34 | 07:40 |
| 22/9 | 11 | سهشنبه | 05:18 | 06:28 | 12:31 | 03:45 | 06:34 | 07:40 |
| 23/9 | 12 | چهارشنبه | 05:17 | 06:27 | 12:30 | 03:44 | 06:34 | 07:39 |
| 24/9 | 13 | پنجشنبه | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 03:44 | 06:34 | 07:39 |
| 25/9 | 14 | جمعه | 05:16 | 06:26 | 12:30 | 03:43 | 06:34 | 07:40 |
| 26/9 | 15 | شنبه | 05:15 | 06:25 | 12:29 | 03:42 | 06:33 | 07:39 |
| 27/9 | 16 | یکشنبه | 05:15 | 06:25 | 12:29 | 03:42 | 06:33 | 07:39 |
| 28/9 | 17 | دوشنبه | 05:15 | 06:24 | 12:29 | 03:41 | 06:33 | 07:39 |
| 29/9 | 18 | سهشنبه | 05:13 | 06:23 | 12:28 | 03:40 | 06:33 | 07:39 |
| 30/9 | 19 | چهارشنبه | 05:13 | 06:23 | 12:28 | 03:39 | 06:33 | 07:39 |
اوقات نماز
بSame ،تیمور شرقی
جمعه، 22 ربیعالاول 1448
4 آذر 2026