04:11
05:24
11:36
02:52
05:49
06:57
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | جمعه | 04:11 | 05:24 | 11:36 | 02:52 | 05:49 | 06:57 |
| 2/5 | 15 | شنبه | 04:11 | 05:24 | 11:36 | 02:52 | 05:49 | 06:57 |
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 04:11 | 05:24 | 11:36 | 02:53 | 05:49 | 06:57 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 04:10 | 05:23 | 11:36 | 02:53 | 05:49 | 06:58 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 04:10 | 05:23 | 11:36 | 02:54 | 05:49 | 06:58 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 04:10 | 05:23 | 11:36 | 02:54 | 05:49 | 06:58 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 04:09 | 05:23 | 11:36 | 02:55 | 05:49 | 06:58 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 02:55 | 05:49 | 06:59 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 02:55 | 05:50 | 06:59 |
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 02:56 | 05:50 | 06:59 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 04:08 | 05:22 | 11:36 | 02:56 | 05:50 | 07:00 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 04:08 | 05:22 | 11:36 | 02:57 | 05:50 | 07:00 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 04:08 | 05:21 | 11:36 | 02:57 | 05:50 | 07:00 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 02:57 | 05:50 | 07:00 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 02:58 | 05:50 | 07:01 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 02:58 | 05:51 | 07:01 |
| 17/5 | 30 | یکشنبه | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 02:58 | 05:51 | 07:01 |
| ذیحجه | ||||||||
| 18/5 | 1 | دوشنبه | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 02:59 | 05:51 | 07:01 |
| 19/5 | 2 | سهشنبه | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 02:59 | 05:51 | 07:02 |
| 20/5 | 3 | چهارشنبه | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 02:59 | 05:51 | 07:02 |
| 21/5 | 4 | پنجشنبه | 04:06 | 05:20 | 11:36 | 02:59 | 05:52 | 07:02 |
| 22/5 | 5 | جمعه | 04:05 | 05:20 | 11:36 | 03:00 | 05:52 | 07:02 |
| 23/5 | 6 | شنبه | 04:05 | 05:20 | 11:36 | 03:00 | 05:52 | 07:03 |
| 24/5 | 7 | یکشنبه | 04:05 | 05:20 | 11:36 | 03:00 | 05:52 | 07:03 |
| 25/5 | 8 | دوشنبه | 04:05 | 05:20 | 11:36 | 03:00 | 05:52 | 07:03 |
| 26/5 | 9 | سهشنبه | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 03:01 | 05:53 | 07:03 |
| 27/5 | 10 | چهارشنبه | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 03:02 | 05:53 | 07:04 |
| 28/5 | 11 | پنجشنبه | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 03:02 | 05:53 | 07:05 |
| 29/5 | 12 | جمعه | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 03:02 | 05:53 | 07:05 |
| 30/5 | 13 | شنبه | 04:05 | 05:20 | 11:37 | 03:02 | 05:54 | 07:05 |
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 03:03 | 05:54 | 07:05 |
اوقات نماز
بImbatug ،فیلیپین
جمعه، 14 ذیقعده 1447
1 مرداد 2026
اوقات نماز در سایر شهرها