04:38
06:23
12:47
04:21
07:12
08:51
| تاریخ | شوال | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | چهارشنبه | 04:38 | 06:23 | 12:47 | 04:21 | 07:12 | 08:51 |
| 2/4 | 14 | پنجشنبه | 04:35 | 06:21 | 12:46 | 04:21 | 07:13 | 08:52 |
| 3/4 | 15 | جمعه | 04:32 | 06:19 | 12:46 | 04:22 | 07:14 | 08:54 |
| 4/4 | 16 | شنبه | 04:30 | 06:17 | 12:46 | 04:23 | 07:16 | 08:56 |
| 5/4 | 17 | یکشنبه | 04:28 | 06:15 | 12:46 | 04:24 | 07:17 | 08:58 |
| 6/4 | 18 | دوشنبه | 04:25 | 06:13 | 12:45 | 04:24 | 07:18 | 08:59 |
| 7/4 | 19 | سهشنبه | 04:23 | 06:11 | 12:45 | 04:25 | 07:20 | 09:01 |
| 8/4 | 20 | چهارشنبه | 04:21 | 06:09 | 12:45 | 04:26 | 07:21 | 09:03 |
| 9/4 | 21 | پنجشنبه | 04:18 | 06:07 | 12:44 | 04:26 | 07:23 | 09:04 |
| 10/4 | 22 | جمعه | 04:16 | 06:05 | 12:44 | 04:26 | 07:24 | 09:06 |
| 11/4 | 23 | شنبه | 04:14 | 06:03 | 12:44 | 04:27 | 07:25 | 09:08 |
| 12/4 | 24 | یکشنبه | 04:12 | 06:01 | 12:44 | 04:28 | 07:27 | 09:10 |
| 13/4 | 25 | دوشنبه | 04:09 | 06:00 | 12:43 | 04:28 | 07:28 | 09:11 |
| 14/4 | 26 | سهشنبه | 04:06 | 05:58 | 12:43 | 04:29 | 07:29 | 09:14 |
| 15/4 | 27 | چهارشنبه | 04:04 | 05:56 | 12:43 | 04:30 | 07:31 | 09:16 |
| 16/4 | 28 | پنجشنبه | 04:02 | 05:54 | 12:43 | 04:30 | 07:32 | 09:18 |
| 17/4 | 29 | جمعه | 03:59 | 05:52 | 12:42 | 04:30 | 07:33 | 09:19 |
| ذیقعده | ||||||||
| 18/4 | 1 | شنبه | 03:57 | 05:50 | 12:42 | 04:31 | 07:35 | 09:21 |
| 19/4 | 2 | یکشنبه | 03:54 | 05:49 | 12:42 | 04:32 | 07:36 | 09:23 |
| 20/4 | 3 | دوشنبه | 03:52 | 05:47 | 12:42 | 04:32 | 07:37 | 09:25 |
| 21/4 | 4 | سهشنبه | 03:50 | 05:45 | 12:42 | 04:33 | 07:39 | 09:28 |
| 22/4 | 5 | چهارشنبه | 03:47 | 05:43 | 12:41 | 04:33 | 07:40 | 09:29 |
| 23/4 | 6 | پنجشنبه | 03:45 | 05:42 | 12:41 | 04:34 | 07:41 | 09:31 |
| 24/4 | 7 | جمعه | 03:42 | 05:40 | 12:41 | 04:34 | 07:43 | 09:33 |
| 25/4 | 8 | شنبه | 03:40 | 05:38 | 12:41 | 04:35 | 07:44 | 09:35 |
| 26/4 | 9 | یکشنبه | 03:38 | 05:37 | 12:41 | 04:36 | 07:46 | 09:37 |
| 27/4 | 10 | دوشنبه | 03:34 | 05:35 | 12:40 | 04:35 | 07:47 | 09:39 |
| 28/4 | 11 | سهشنبه | 03:32 | 05:33 | 12:40 | 04:36 | 07:48 | 09:41 |
| 29/4 | 12 | چهارشنبه | 03:30 | 05:32 | 12:40 | 04:37 | 07:50 | 09:43 |
| 30/4 | 13 | پنجشنبه | 03:28 | 05:30 | 12:40 | 04:37 | 07:51 | 09:45 |
اوقات نماز
بDarhan ،مغولستان
چهارشنبه، 13 شوال 1447
1 تیر 2026
اوقات نماز در سایر شهرها