05:11
06:23
12:27
03:49
06:31
07:38
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | جمعه | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 03:48 | 06:31 | 07:38 |
| 2/5 | 15 | شنبه | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 03:48 | 06:31 | 07:38 |
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 03:48 | 06:31 | 07:38 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 03:48 | 06:31 | 07:38 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:49 | 06:31 | 07:38 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:49 | 06:31 | 07:39 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:49 | 06:31 | 07:39 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:49 | 06:31 | 07:39 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:49 | 06:31 | 07:39 |
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:39 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:39 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:39 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:39 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:39 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:50 | 06:31 | 07:40 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 17/5 | 30 | یکشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| ذیحجه | ||||||||
| 18/5 | 1 | دوشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 19/5 | 2 | سهشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 20/5 | 3 | چهارشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 21/5 | 4 | پنجشنبه | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 22/5 | 5 | جمعه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 23/5 | 6 | شنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:51 | 06:31 | 07:40 |
| 24/5 | 7 | یکشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:31 | 07:41 |
| 25/5 | 8 | دوشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:31 | 07:41 |
| 26/5 | 9 | سهشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:31 | 07:41 |
| 27/5 | 10 | چهارشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:32 | 07:41 |
| 28/5 | 11 | پنجشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:32 | 07:41 |
| 29/5 | 12 | جمعه | 05:10 | 06:23 | 12:28 | 03:53 | 06:32 | 07:42 |
| 30/5 | 13 | شنبه | 05:10 | 06:24 | 12:28 | 03:53 | 06:32 | 07:42 |
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 05:10 | 06:24 | 12:28 | 03:53 | 06:32 | 07:42 |
اوقات نماز
بIsiolo ،کنیا
سهشنبه، 18 ذیقعده 1447
5 مرداد 2026