02:39
03:32
01:35
06:22
11:37
12:48
| تاریخ | محرم | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | چهارشنبه | 02:30 | 03:12 | 01:34 | 06:25 | 11:55 | 12:54 |
| 2/7 | 17 | پنجشنبه | 02:31 | 03:14 | 01:34 | 06:24 | 11:54 | 12:54 |
| 3/7 | 18 | جمعه | 02:32 | 03:16 | 01:34 | 06:24 | 11:52 | 12:53 |
| 4/7 | 19 | شنبه | 02:33 | 03:18 | 01:35 | 06:25 | 11:50 | 12:52 |
| 5/7 | 20 | یکشنبه | 02:33 | 03:20 | 01:35 | 06:24 | 11:48 | 12:52 |
| 6/7 | 21 | دوشنبه | 02:34 | 03:22 | 01:35 | 06:24 | 11:46 | 12:51 |
| 7/7 | 22 | سهشنبه | 02:36 | 03:25 | 01:35 | 06:23 | 11:44 | 12:50 |
| 8/7 | 23 | چهارشنبه | 02:36 | 03:27 | 01:35 | 06:23 | 11:42 | 12:49 |
| 9/7 | 24 | پنجشنبه | 02:38 | 03:30 | 01:35 | 06:22 | 11:40 | 12:49 |
| 10/7 | 25 | جمعه | 02:39 | 03:32 | 01:35 | 06:22 | 11:37 | 12:48 |
| 11/7 | 26 | شنبه | 02:40 | 03:35 | 01:36 | 06:22 | 11:35 | 12:47 |
| 12/7 | 27 | یکشنبه | 02:41 | 03:38 | 01:36 | 06:22 | 11:32 | 12:46 |
| 13/7 | 28 | دوشنبه | 02:42 | 03:40 | 01:36 | 06:21 | 11:30 | 12:45 |
| 14/7 | 29 | سهشنبه | 02:43 | 03:43 | 01:36 | 06:20 | 11:27 | 12:44 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | چهارشنبه | 02:45 | 03:46 | 01:36 | 06:20 | 11:25 | 12:43 |
| 16/7 | 2 | پنجشنبه | 02:46 | 03:49 | 01:36 | 06:19 | 11:22 | 12:42 |
| 17/7 | 3 | جمعه | 02:47 | 03:52 | 01:36 | 06:18 | 11:19 | 12:41 |
| 18/7 | 4 | شنبه | 02:48 | 03:55 | 01:36 | 06:17 | 11:16 | 12:40 |
| 19/7 | 5 | یکشنبه | 02:50 | 03:58 | 01:36 | 06:16 | 11:13 | 12:38 |
| 20/7 | 6 | دوشنبه | 02:51 | 04:01 | 01:36 | 06:16 | 11:10 | 12:37 |
| 21/7 | 7 | سهشنبه | 02:52 | 04:04 | 01:36 | 06:15 | 11:07 | 12:36 |
| 22/7 | 8 | چهارشنبه | 02:53 | 04:07 | 01:37 | 06:15 | 11:04 | 12:35 |
| 23/7 | 9 | پنجشنبه | 02:54 | 04:10 | 01:37 | 06:14 | 11:01 | 12:34 |
| 24/7 | 10 | جمعه | 02:55 | 04:13 | 01:37 | 06:13 | 10:58 | 12:32 |
| 25/7 | 11 | شنبه | 02:57 | 04:17 | 01:37 | 06:12 | 10:55 | 12:32 |
| 26/7 | 12 | یکشنبه | 02:59 | 04:20 | 01:37 | 06:11 | 10:52 | 12:30 |
| 27/7 | 13 | دوشنبه | 03:00 | 04:23 | 01:37 | 06:10 | 10:49 | 12:29 |
| 28/7 | 14 | سهشنبه | 03:01 | 04:26 | 01:37 | 06:09 | 10:46 | 12:28 |
| 29/7 | 15 | چهارشنبه | 03:02 | 04:29 | 01:37 | 06:08 | 10:42 | 12:26 |
| 30/7 | 16 | پنجشنبه | 03:03 | 04:32 | 01:37 | 06:07 | 10:39 | 12:25 |
| 31/7 | 17 | جمعه | 03:04 | 04:35 | 01:36 | 06:05 | 10:36 | 12:24 |
اوقات نماز
بVogar ،آیسلند
جمعه، 25 محرم 1448
10 مهر 2026