04:54
06:05
12:03
03:25
06:00
07:08
| تاریخ | جمادی الاول | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 21 | یکشنبه | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:24 | 06:01 | 07:08 |
| 2/11 | 22 | دوشنبه | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:24 | 06:00 | 07:08 |
| 3/11 | 23 | سهشنبه | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 4/11 | 24 | چهارشنبه | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 5/11 | 25 | پنجشنبه | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 6/11 | 26 | جمعه | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 7/11 | 27 | شنبه | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 8/11 | 28 | یکشنبه | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 9/11 | 29 | دوشنبه | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 10/11 | 30 | سهشنبه | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| جمادی الثانی | ||||||||
| 11/11 | 1 | چهارشنبه | 04:54 | 06:07 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 12/11 | 2 | پنجشنبه | 04:54 | 06:07 | 12:03 | 03:25 | 06:00 | 07:08 |
| 13/11 | 3 | جمعه | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 14/11 | 4 | شنبه | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 15/11 | 5 | یکشنبه | 04:55 | 06:08 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 16/11 | 6 | دوشنبه | 04:55 | 06:08 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 17/11 | 7 | سهشنبه | 04:55 | 06:08 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 18/11 | 8 | چهارشنبه | 04:55 | 06:08 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
| 19/11 | 9 | پنجشنبه | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 03:27 | 06:00 | 07:10 |
| 20/11 | 10 | جمعه | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 03:27 | 06:01 | 07:10 |
| 21/11 | 11 | شنبه | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 03:28 | 06:01 | 07:10 |
| 22/11 | 12 | یکشنبه | 04:56 | 06:10 | 12:05 | 03:28 | 06:01 | 07:10 |
| 23/11 | 13 | دوشنبه | 04:57 | 06:10 | 12:06 | 03:29 | 06:01 | 07:11 |
| 24/11 | 14 | سهشنبه | 04:57 | 06:10 | 12:06 | 03:29 | 06:01 | 07:11 |
| 25/11 | 15 | چهارشنبه | 04:57 | 06:11 | 12:06 | 03:29 | 06:02 | 07:11 |
| 26/11 | 16 | پنجشنبه | 04:58 | 06:11 | 12:07 | 03:30 | 06:02 | 07:12 |
| 27/11 | 17 | جمعه | 04:58 | 06:12 | 12:07 | 03:30 | 06:02 | 07:12 |
| 28/11 | 18 | شنبه | 04:58 | 06:12 | 12:07 | 03:30 | 06:02 | 07:12 |
| 29/11 | 19 | یکشنبه | 04:59 | 06:12 | 12:08 | 03:31 | 06:03 | 07:13 |
| 30/11 | 20 | دوشنبه | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 03:31 | 06:03 | 07:13 |
اوقات نماز
بBansoa ،کامرون
پنجشنبه، 25 جمادی الاول 1448
5 نوامبر 2026