04:57
06:26
11:25
02:06
04:24
05:48
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | دوشنبه | 04:54 | 06:22 | 11:24 | 02:07 | 04:25 | 05:49 |
| 2/6 | 16 | سهشنبه | 04:54 | 06:23 | 11:24 | 02:07 | 04:25 | 05:48 |
| 3/6 | 17 | چهارشنبه | 04:55 | 06:23 | 11:24 | 02:06 | 04:25 | 05:48 |
| 4/6 | 18 | پنجشنبه | 04:55 | 06:24 | 11:24 | 02:06 | 04:25 | 05:48 |
| 5/6 | 19 | جمعه | 04:55 | 06:24 | 11:24 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 6/6 | 20 | شنبه | 04:57 | 06:25 | 11:25 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 04:57 | 06:25 | 11:25 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 04:57 | 06:26 | 11:25 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 04:57 | 06:26 | 11:25 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 04:57 | 06:27 | 11:25 | 02:05 | 04:24 | 05:47 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 04:59 | 06:27 | 11:26 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 04:59 | 06:28 | 11:26 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 04:59 | 06:28 | 11:26 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 14/6 | 28 | یکشنبه | 04:59 | 06:28 | 11:26 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| 15/6 | 29 | دوشنبه | 04:59 | 06:29 | 11:26 | 02:06 | 04:24 | 05:48 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | سهشنبه | 05:00 | 06:29 | 11:27 | 02:06 | 04:24 | 05:49 |
| 17/6 | 2 | چهارشنبه | 05:00 | 06:29 | 11:27 | 02:06 | 04:24 | 05:49 |
| 18/6 | 3 | پنجشنبه | 05:00 | 06:30 | 11:27 | 02:06 | 04:24 | 05:49 |
| 19/6 | 4 | جمعه | 05:00 | 06:30 | 11:27 | 02:06 | 04:25 | 05:49 |
| 20/6 | 5 | شنبه | 05:01 | 06:30 | 11:28 | 02:07 | 04:25 | 05:49 |
| 21/6 | 6 | یکشنبه | 05:01 | 06:30 | 11:28 | 02:07 | 04:25 | 05:49 |
| 22/6 | 7 | دوشنبه | 05:01 | 06:31 | 11:28 | 02:07 | 04:25 | 05:50 |
| 23/6 | 8 | سهشنبه | 05:01 | 06:31 | 11:28 | 02:07 | 04:25 | 05:50 |
| 24/6 | 9 | چهارشنبه | 05:01 | 06:31 | 11:28 | 02:07 | 04:26 | 05:50 |
| 25/6 | 10 | پنجشنبه | 05:02 | 06:31 | 11:29 | 02:08 | 04:26 | 05:51 |
| 26/6 | 11 | جمعه | 05:02 | 06:31 | 11:29 | 02:09 | 04:26 | 05:51 |
| 27/6 | 12 | شنبه | 05:02 | 06:31 | 11:29 | 02:09 | 04:27 | 05:51 |
| 28/6 | 13 | یکشنبه | 05:02 | 06:31 | 11:29 | 02:09 | 04:27 | 05:51 |
| 29/6 | 14 | دوشنبه | 05:02 | 06:31 | 11:29 | 02:09 | 04:27 | 05:51 |
| 30/6 | 15 | سهشنبه | 05:03 | 06:31 | 11:30 | 02:10 | 04:28 | 05:52 |
اوقات نماز
بPymble ،استرالیا
سهشنبه، 23 ذیحجه 1447
9 شهریور 2026