04:42
05:53
12:00
03:18
06:08
07:18
Date | Shaʻban | Day | Fajr | Sherooq | Zhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | Sunday | 04:41 | 05:53 | 12:00 | 03:18 | 06:08 | 07:19 |
10/2 | 11 | Monday | 04:42 | 05:53 | 12:00 | 03:18 | 06:08 | 07:18 |
11/2 | 12 | Tuesday | 04:42 | 05:53 | 12:00 | 03:17 | 06:07 | 07:18 |
12/2 | 13 | Wednesday | 04:42 | 05:53 | 12:00 | 03:17 | 06:07 | 07:18 |
13/2 | 14 | Thursday | 04:42 | 05:53 | 12:00 | 03:16 | 06:07 | 07:18 |
14/2 | 15 | Friday | 04:42 | 05:54 | 12:00 | 03:16 | 06:07 | 07:18 |
15/2 | 16 | Saturday | 04:43 | 05:54 | 12:00 | 03:16 | 06:07 | 07:17 |
Salah times in other Indonesia cities'