05:20
06:36
12:16
03:31
05:57
07:08
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 4 | воскресенье | 05:20 | 06:35 | 12:16 | 03:31 | 05:57 | 07:08 |
6/1 | 5 | понедельник | 05:20 | 06:36 | 12:16 | 03:31 | 05:57 | 07:08 |
7/1 | 6 | вторник | 05:21 | 06:36 | 12:17 | 03:33 | 05:58 | 07:09 |
8/1 | 7 | среда | 05:20 | 06:36 | 12:17 | 03:33 | 05:58 | 07:09 |
9/1 | 8 | четверг | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 03:34 | 05:59 | 07:10 |
10/1 | 9 | пятница | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 03:34 | 06:00 | 07:10 |
11/1 | 10 | суббота | 05:22 | 06:37 | 12:19 | 03:35 | 06:00 | 07:11 |
Расписание намазов в других городах Таиланд