03:11
08:26
11:12
11:51
01:55
07:28
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | воскресенье | 03:04 | 08:09 | 11:11 | 11:59 | 02:11 | 07:34 |
11/11 | 9 | понедельник | 03:05 | 08:13 | 11:11 | 11:57 | 02:07 | 07:33 |
12/11 | 10 | вторник | 03:07 | 08:17 | 11:11 | 11:55 | 02:03 | 07:31 |
13/11 | 11 | среда | 03:09 | 08:22 | 11:11 | 11:52 | 01:59 | 07:30 |
14/11 | 12 | четверг | 03:11 | 08:26 | 11:12 | 11:51 | 01:55 | 07:28 |
15/11 | 13 | пятница | 03:12 | 08:30 | 11:12 | 11:49 | 01:51 | 07:27 |
16/11 | 14 | суббота | 03:15 | 08:35 | 11:12 | 11:47 | 01:47 | 07:25 |
Расписание намазов в других городах Швеция