05:57
07:40
12:13
02:28
04:47
06:24
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | воскресенье | 05:57 | 07:40 | 12:12 | 02:25 | 04:44 | 06:21 |
6/1 | 6 | понедельник | 05:57 | 07:40 | 12:12 | 02:26 | 04:45 | 06:22 |
7/1 | 7 | вторник | 05:57 | 07:40 | 12:13 | 02:27 | 04:46 | 06:23 |
8/1 | 8 | среда | 05:57 | 07:40 | 12:13 | 02:28 | 04:47 | 06:24 |
9/1 | 9 | четверг | 05:56 | 07:39 | 12:13 | 02:29 | 04:48 | 06:24 |
10/1 | 10 | пятница | 05:57 | 07:39 | 12:14 | 02:30 | 04:49 | 06:26 |
11/1 | 11 | суббота | 05:56 | 07:39 | 12:14 | 02:31 | 04:50 | 06:27 |
Расписание намазов в других городах Румыния