05:39
06:56
12:28
03:37
06:00
07:13
Дата | джумад-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | воскресенье | 05:38 | 06:56 | 12:27 | 03:36 | 05:59 | 07:12 |
30/12 | 29 | понедельник | 05:39 | 06:56 | 12:28 | 03:37 | 06:00 | 07:13 |
31/12 | 30 | вторник | 05:39 | 06:56 | 12:28 | 03:37 | 06:00 | 07:13 |
раджаб | ||||||||
1/1 | 1 | среда | 05:39 | 06:57 | 12:29 | 03:39 | 06:01 | 07:14 |
2/1 | 2 | четверг | 05:39 | 06:57 | 12:29 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
3/1 | 3 | пятница | 05:40 | 06:57 | 12:30 | 03:40 | 06:02 | 07:15 |
4/1 | 4 | суббота | 05:40 | 06:58 | 12:30 | 03:40 | 06:03 | 07:15 |
Расписание намазов в других городах Пуэрто-Рико